Наименование теста / услуги | Цена |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ГЕМАТОЛОГИЯ |
|
СОЭ | 240 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 480 |
С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов |
|
Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 730 |
С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов |
|
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 380 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 340 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ |
|
Группа крови + Резус-фактор | 620 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 980 |
Антитела по системе AB0 | 1940 |
Определение Kell антигена (K) | 1450 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 980 |
ГЕМОСТАЗ |
|
Фибриноген | 400 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 400 |
Тромбиновое время | 400 |
АЧТВ | 400 |
Антитромбин III | 400 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1330 |
Д-димер | 1940 |
Протеин С | 1210 |
Протеин C Global | 2780 |
Протеин S | 3060 |
Фактор Виллебранда | 2260 |
Плазминоген | 1200 |
БИОХИМИЯ КРОВИ |
|
Обмен пигментов |
|
Билирубин общий | 300 |
Билирубин прямой | 300 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 530 |
Ферменты |
|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 270 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 270 |
Щелочная фосфатаза | 300 |
Остаза | 2420 |
Кислая фосфатаза | 300 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
Желчные кислоты | 9200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 480 |
Холинэстераза | 300 |
Альфа-амилаза | 300 |
Амилаза панкреатическая | 530 |
Липаза | 480 |
Креатинкиназа (КФК) | 480 |
Креатинкиназа-МВ | 800 |
Обмен белков |
|
Альбумин | 300 |
Общий белок | 300 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 530 |
Креатинин | 300 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 510 |
Мочевина | 300 |
Мочевая кислота | 300 |
Специфические белки |
|
Миоглобин | 1250 |
Тропонин I | 2490 |
Прокальцитонин | 6210 |
С-реактивный белок | 610 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 900 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 5140 |
Гаптоглобин | 2300 |
Альфа-2 макроглобулин | 1400 |
Альфа1-антитрипсин | 2300 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 2300 |
Церулоплазмин | 1610 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1780 |
Триптаза | 8710 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 770 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 770 |
Цистатин C | 8190 |
Обмен углеводов |
|
Глюкоза | 300 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 300 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 300 |
указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
Гликированный гемоглобин А1с | 830 |
Фруктозамин | 1060 |
Молочная кислота (лактат) | 1170 |
Липидный обмен |
|
Триглицериды | 300 |
Холестерин общий | 300 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1260 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 730 |
Аполипопротеин А1 | 800 |
Аполипопротеин В | 800 |
Липопротеин (а) | 800 |
Гомоцистеин | 2660 |
Лептин | 1600 |
Электролиты и микроэлементы |
|
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 640 |
Кальций общий | 300 |
Кальций ионизированный | 650 |
Магний | 330 |
Фосфор неорганический | 330 |
Цинк | 530 |
Медь | 730 |
Диагностика анемий |
|
Железо | 300 |
Трансферрин | 730 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 530 |
Ферритин | 760 |
Эритропоэтин | 1940 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 330 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 630 |