Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, календ. дни | Цена |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||||
Хламидии | ||||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Микоплазмы | ||||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 3 | 770 |
Уреаплазмы | ||||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Гарднереллы | ||||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Нейссерии | ||||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Трепонемы | ||||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
Микобактерии | ||||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 660 |
Стрептококки | ||||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 4 | 550 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | соскоб
из влагалища, смешаный соскоб из урогенитального тракта, мазок из ротоглотки, спинномозговая жидкость |
3 | 990 |
Листерии | ||||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 396 |
Пневмоцисты | ||||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | мазок из ротоглотки, мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж | 8 | 1320 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | ||||
Кандиды | ||||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 5 | 2530 |
Токсоплазмы | ||||
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Трихомонады | ||||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Цитомегаловирус | ||||
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||||
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 330 |
Вирус герпеса VI типа | ||||
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 300 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 | 440 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 3 | 300 |
Парвовирус | ||||
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | мазок из ротоглотки, слюна, альвеолярная жидкость | 4 | 1650 |
Аденовирус | ||||
13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | 3 | 1430 |
Коклюш | ||||
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, аспират | 3 | 1430 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||||
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 330 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 440 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 330 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 330 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 660 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 440 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 510 |
13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 2920 |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | 1 | 880 |
13.23.D5.900 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | смешанный соскоб шейки матки и цервикального канала | 5 | 3200 |
Респираторные вирусные инфекции | ||||
13.30.A2.900 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки | 2 | 2530 |
13.30.D3.900 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки | 3 | 2750 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | 3 | 1210 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота | 3 | 2310 |
13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | мазок из ротоглотки | 3 | 1210 |
Хеликобактеры | ||||
13.9.A1.101 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | кал | 3 | 550 |
Кишечные инфекции | ||||
13.14.A1.101 | ДНК сальмонелл (Salmonella species) | кал | 3 | 550 |
13.14.A5.101 | *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | кал | 7 | 550 |
60.30.H31.101 | ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | кал | 3 | 3100 |
13.14.D1.101 | Диарогенные
E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
кал | 3 | 2200 |
*Внимание! Необходим отдельный контейнер! | ||||
Энтеровирус | ||||
13.25.A1.101 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | кал | 3 | 550 |
Ротавирус А и С | ||||
13.26.A1.101 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A | кал | 3 | 880 |
Норовирус 1 и 2 типов | ||||
13.28.A1.101 | РНК норовирусов (Norovirus) II типа | кал | 3 | 880 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 550 |
Гепатит В | ||||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 660 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3960 |
Гепатит С | ||||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 660 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 4400 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 1430 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 2530 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3190 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||||
Гепатит D | ||||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 605 |
Гепатит G | ||||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 605 |
Вирус простого герпеса | ||||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 440 |
Вирус герпеса VI | ||||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 475 |
Цитомегаловирус | ||||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 475 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 605 |
Вирус краснухи | ||||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 | 1320 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 475 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 605 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 475 |
Парвовирус | ||||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 | 1650 |
Листерии | ||||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 605 |
Микобактерии | ||||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 605 |
Токсоплазма | ||||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 605 |
Аденовирус | ||||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | кровь с EDTA и разделительным гелем | 3 | 1650 |
ВИЧ | ||||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 3960 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, количественно | кровь с EDTA и разделительным гелем | 5 | 13750 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | кровь с EDTA и разделительным гелем | 8 | 4200 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | ||||
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
Диагностика гепатита А | ||||
11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыворотка | 1 | 605 |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | сыворотка | 1 | 605 |
Диагностика гепатита В | ||||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | сыворотка | 1 | 330 |
11.2.A7.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | сыворотка | 1 | 2640 |
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | сыворотка | 1 | 550 |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | сыворотка | 1 | 550 |
11.2.A4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | сыворотка | 1 | 550 |
11.2.A5.201 | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | сыворотка | 1 | 550 |
11.2.A6.201 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | сыворотка | 1 | 550 |
Диагностика гепатита С | ||||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | сыворотка | 1 | 550 |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | сыворотка | 3 | 550 |
Диагностика гепатита D | ||||
11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | сыворотка | 5 | 550 |
11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | сыворотка | 10 | 550 |
Диагностика гепатита Е | ||||
11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | сыворотка | 3 | 550 |
11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | сыворотка | 3 | 550 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||||
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | 1 | 550 |
Диагностика сифилиса | ||||
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | сыворотка | 1 | 440 |
11.6.A6.201 | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | сыворотка | 1 | 440 |
11.6.A2.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | сыворотка | 2 | 500 |
11.6.A3.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | сыворотка | 2 | 550 |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | сыворотка | 1 | 550 |
11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | сыворотка | 2 | 550 |
11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | сыворотка | 2 | 550 |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | ||||
11.38.A1.201 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | сыворотка | 2 | 1210 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | ||||
Вирус простого герпеса | ||||
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | сыворотка | 3 | 605 |
11.8.A9.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | сыворотка | 3 | 715 |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | сыворотка | 1 | 715 |
50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | сыворотка | 4 | 770 |
11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | сыворотка | 4 | 5100 |
11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | сыворотка | 4 | 5100 |
11.8.A4.201 | Антитела
к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
сыворотка | 3 | 550 |
11.8.A5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | сыворотка | 3 | 550 |
11.8.A6.201 | Антитела
к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
сыворотка | 3 | 550 |
11.8.A7.201 | Антитела
к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
сыворотка | 3 | 550 |
Вирус герпеса VI типа | ||||
11.8.A8.201 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | сыворотка | 3 | 550 |
Вирус Varicella-Zoster | ||||
11.49.A1.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | сыворотка | 3 | 970 |
11.49.A2.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | сыворотка | 3 | 970 |
11.49.A3.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | сыворотка | 3 | 970 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||||
11.10.A1.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | сыворотка | 2 | 795 |
11.10.A2.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | сыворотка | 2 | 795 |
11.10.A8.201 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | сыворотка | 3 | 1430 |
11.10.A7.201 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | сыворотка | 2 | 770 |
50.0.H76.201 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | сыворотка | 4 | 1320 |
11.10.D1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | сыворотка | 4 | 5100 |
11.10.D2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | сыворотка | 4 | 5100 |
Цитомегаловирусная инфекция | ||||
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | сыворотка | 1 | 550 |
11.9.A6.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | сыворотка | 8 | 660 |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | сыворотка | 1 | 550 |
50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | сыворотка | 4 | 770 |
11.9.D2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | сыворотка | 4 | 5100 |
Диагностика вируса краснухи | ||||
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | сыворотка | 1 | 550 |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | сыворотка | 1 | 550 |
50.0.H77.201 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | сыворотка | 4 | 770 |
11.11.D1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | сыворотка | 4 | 5100 |
Диагностика токсоплазмоза | ||||
11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | 1 | 550 |
11.19.A4.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | сыворотка | 3 | 550 |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыворотка | 1 | 550 |
50.0.H78.201 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | сыворотка | 4 | 770 |
Диагностика парвовируса | ||||
11.26.A2.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | сыворотка | 8 | 935 |
11.26.A1.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | сыворотка | 8 | 935 |
Диагностика вируса кори | ||||
11.12.A2.201 | Антитела к вирусу кори, IgG | сыворотка | 2 | 935 |
Диагностика вируса эпидемического паротита | ||||
11.13.A1.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | сыворотка | 5 | 770 |
11.13.A2.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | сыворотка | 5 | 770 |
Диагностика коклюша и паракоклюша | ||||
11.33.A1.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgА | сыворотка | 3 | 770 |
11.33.A2.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgG | сыворотка | 3 | 770 |
11.33.D1.201 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | сыворотка | 3 | 935 |
Диагностика аденовирусной инфекции | ||||
11.51.A3.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | сыворотка | 8 | 1210 |
11.51.A1.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | сыворотка | 8 | 1210 |
11.51.A2.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | сыворотка | 8 | 1210 |
Диагностика дифтерии и столбняка | ||||
11.28.A1.201 | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | сыворотка | 3 | 550 |
11.28.A2.201 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | сыворотка | 4 | 550 |
Диагностика хламидиоза | ||||
11.15.A2.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | сыворотка | 3 | 550 |
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | сыворотка | 3 | 550 |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | сыворотка | 3 | 550 |
11.15.A5.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | сыворотка | 3 | 550 |
11.15.A4.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | сыворотка | 3 | 550 |
11.15.A6.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | сыворотка | 3 | 550 |
Диагностика микоплазмоза | ||||
11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | сыворотка | 3 | 550 |
11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | сыворотка | 3 | 550 |
11.16.A6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | сыворотка | 3 | 660 |
11.16.A4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | сыворотка | 3 | 660 |
11.16.A5.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | сыворотка | 3 | 660 |
Диагностика уреаплазмоза | ||||
11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | сыворотка | 3 | 550 |
11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | сыворотка | 3 | 550 |
Диагностика трихомониаза | ||||
11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | сыворотка | 3 | 660 |
Диагностика кандидоза | ||||
11.21.A3.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | сыворотка | 3 | 730 |
11.21.A1.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | сыворотка | 3 | 730 |
11.21.A2.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | сыворотка | 3 | 730 |
Диагностика аспергиллеза | ||||
11.47.A2.201 | Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | сыворотка | 8 | 1000 |
Диагностика туберкулеза | ||||
11.23.A1.201 | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | сыворотка | 4 | 1000 |
Диагностика легионеллеза | ||||
11.25.A1.201 | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | сыворотка | 8 | 880 |
Диагностика бруцеллеза | ||||
11.39.A1.201 | Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | сыворотка | 2 | 550 |
11.39.A2.201 | Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | сыворотка | 2 | 550 |
