Вид исследования |
Тип исследования |
Биоматериал |
Срок выполнения |
Цена, руб. |
ПЦР-тест на коронавирус (РНК коронавируса SARS-Cov-2,) |
кач. |
мазок из зева/носа |
1 день |
1540 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-Cov-2, с количеством антител в BAU |
кол. |
венозная кровь |
2-3 дня |
1452 |
Антитела IgМ к коронавирусу SARS-Cov-2 |
полукол. |
венозная кровь |
2 дня |
1452 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного заболевания COVID – 19) |
полукол. |
Сыворотка крови |
2 дня |
1452 |
|
Молекулярн. (ДНК) диагностика метод ПЦР (мазок) |
|
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 440 |
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Human herpes virus type 3, VZV) | 440 |
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV) | 440 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus, HHV), количественно | 640 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) II типа, количественно | 640 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simlex virus II типа) | 440 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simlex virus I и II типов) | 480 |
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simlex virus I) | 440 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simlex virus I) , количественно | 640 |
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) | 440 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV), количественно | 640 |
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Borde | 2090 |
13.14.A5.101 | ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 800 |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 440 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 640 |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 440 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 640 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с опр | 640 |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans ) | 440 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 640 |
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 610 |
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 970 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | 440 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 640 |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | 440 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 640 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 480 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 480 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16, 18 типов, количественно | 970 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31, 33 типов | 640 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 750 |
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6, 11 типов | 480 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, колич. | 640 |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-59) c определением типа | 1300 |
13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus)высокого канцерогенного риска (16-68 ) без определения типа | 4260 |
13.14.A1.101 | ДНК сальмонелл ( Salmonella species) | 800 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S.agalactiae), кол | 1460 |
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 800 |
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii ) | 440 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 640 |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 440 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 640 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma parvum ) | 440 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 640 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 440 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы ( Ureaplasma species), количественно | 640 |
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 440 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 640 |
13.9.A1.101 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 800 |
13.1.A1.900 | ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis) | 440 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 640 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 1130 |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 440 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 640 |
60.30.H31.101 | ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 4530 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин | 3390 |
13.30.D3.900 | РНК вируса гриппа А/Н1N1, А/Н3N2 | 3990 |
13.30.А2.900 | РНК вируса гриппа А/Н1N1 (свинной грипп). (кач.) | 3700 |
13.28.A1.101 | РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1300 |
13.26.A1.101 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1300 |
13.25.A1.101 | РНК энтеровируса (Enterovirus), кал | 800 |
13.23.D5.900 | ВПЧ- тест (ROCHE COBAS4800) )высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18 с определением типа, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 без опр. Типа) | 4720 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1770 |
13.14.D1.101 | Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных, энтеротоксигенных, энтероинвазивных, энтерогеморрагических, энтероаггрегативных E.coli) | 3190 |
13.29.А1.900 | ДНК аденовируса (типы 3,235,4,7,12,16,40,41,48) | 1900 |
|
Молекулярн. (ДНК) диагностика метод ПЦР (кровь) |
|
12.25.А1.202 | ДНК аденовируса (типы 3,2,5,4,7,12,16,40,41,48), кровь | 2400 |
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Human herpes virus , VZV) (кровь) | 690 |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B (кровь) | 970 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B (кровь), количественно | 5800 |
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus VI) | 690 |
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simlex virus I, II ) | 640 |
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна- Барр (Epstein-Barr virus, EBV) (кровь) | 690 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) (кровь), количественно | 900 |
12.4.A1.202 | ДНК листерии ( Listeria monocytogenes) (кровь) | 800 |
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (кровь) | 800 |
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь) | 800 |
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (кровь) | 690 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (кровь), количественно | 900 |
12.21.D1.202 | Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ | 6120 |
12.9.D3 | РНК ВГC (кровь), генотип (1a,1b,2,3a, 4, 5a, 6) кач | 3700 |
12.9.D2 | РНК ВГC (кровь), генотипирование(1,2,3) кач | 2090 |
12.9.D1 | РНК ВГС, гепатита C, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 4660 |
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C (кровь) | 970 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C (кровь), количественно | 6450 |
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D (кровь) | 900 |
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G (кровь) | 900 |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А (кровь) | 800 |
12.23.А1.202 | РНК Вируса краснухи (Rubella virus),кровь | 2130 |
12.18.A1.202 | РНК ВИЧ (кровь) I типа | 5800 |
12.18.A2.202 | РНК ВИЧ (кровь), I типа количественно | 20100 |
|
Общеклинические исслед. (моча, кал, микроскопия) |
|
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 480 |
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 480 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 970 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 480 |
6.3.D16.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 670 |
6.3.D14.401 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 670 |
6.2.D3.101 | Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 610 |
6.2.A4.303 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 480 |
6.3.D7.106 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 480 |
6.3.D15.515 | Микроскопическое исследование мазка- отпечатка головки полового члена | 970 |
6.3.A6.107 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 670 |
6.3.D5.105 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 480 |
6.3.D6.312 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 610 |
6.5.D1 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 1090 |
6.2.A14 | Исследование антигена кишечной палочки E.coli O157:H7, ИХГА | 3060 |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 1030 |
|
Серологические маркеры инфекционных заболеваний |
|
50.0.H77.201 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи | 1140 |
50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) | 1140 |
50.0.H76.201 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение | 1940 |
50.0.H78.201 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител | 1140 |
50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антите | 1140 |
11.2.A5.201 | Антиген HBе вируса гепатита В ( HBеAg ) | 800 |
11.2.A6.201 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B суммарные ( Anti-HBе ) | 800 |
11.37.A1.201 | Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа ( Salmonella typhi) | 1140 |
11.51.A1.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1780 |
11.51.A2.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1780 |
11.51.A3.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1780 |
11.41.A1.201 | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 1260 |
11.38.A1.201 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов ( HTLV) 1 и 2 типов | 1780 |
11.20.A12.201 | Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides), IgG | 1140 |
11.47.A2.201 | Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus), IgG | 1450 |
11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 800 |
11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgM | 800 |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме ( Treponema pallidum ), суммарные | 800 |
11.24.A2.201 | Антитела к боррелиям ( Borrelia burgdorferi ), IgG | 800 |
11.24.A1.201 | Антитела к боррелиям ( Borrelia burgdorferi) , IgM | 800 |
11.24.D2.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 4200 |
11.24.D1.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 4200 |
11.39.A2.201 | Антитела к бруцелле ( Brucella ), IgG | 800 |
11.39.A1.201 | Антитела к бруцелле ( Brucella), IgА | 800 |
11.49.A3.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG | 1430 |
11.49.A1.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgM | 1430 |
11.49.A2.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgА | 1430 |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM ( Anti-HCV IgM ) | 800 |
11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM | 800 |
11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные | 800 |
11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG | 800 |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG ( Anti-HAV IgG ) | 900 |
11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM ( Anti-HAV IgM ) | 900 |
11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита Е, IgМ (Anti-HEV IgM) | 800 |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С суммарные (Anti-HCV) | 800 |
11.8.A8.201 | Антитела к вирусу герпеса 6 типа (Human herpes virus 6), IgG | 800 |
11.40.A2.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 1290 |
11.40.A1.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 1290 |
11.46.A1.201 | Антитела к вирусу Коксаки, IgM | 1140 |
11.12.A2.201 | Антитела к вирусу кори, IgG | 1380 |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 800 |
11.11.D1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 7450 |
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 800 |
11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов (Herpes simlex virus I,II ), IgG (иммуноблот) | 7450 |
11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I,II типов (Herpes simlex virus I,II ), IgM (иммуноблот) | 7450 |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 1050 |
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 900 |
11.8.A7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simlex virusII ), IgG | 800 |
11.8.A6.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simlex virusII ), IgM | 800 |
11.8.A5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа(Herpes simlex virus I ), IgG | 800 |
11.8.A4.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа(Herpes simlex virus I ), IgM | 800 |
11.13.A2.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 1140 |
11.13.A1.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 1140 |
11.10.D2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 7450 |
11.10.D1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 7450 |
11.28.A1.201 | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 800 |
11.28.A2.201 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 800 |
11.33.D1.201 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella | 1380 |
11.32.A1 | Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculoss)РПГА сум | 1600 |
11.32.D1.201 | Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculo | 1300 |
11.21.A1.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 1070 |
11.21.A2.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 1070 |
11.21.A3.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 1070 |
11.10.A2.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 1170 |
11.10.A1.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 1170 |
11.20.A13.201 | Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis),Ig G | 970 |
11.33.A2.201 | Антитела к коклюшному токсину IgG | 1140 |
11.33.A1.201 | Антитела к коклюшному токсину IgА | 1140 |
11.25.A1.201 | Антитела к легионеллам ( Legionella pneumophila), суммарные | 1300 |
11.30.A1.201 | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1140 |
11.22.A2.201 | Антитела к лямблиям ( Lamblia intestinalis) , IgM | 900 |
11.22.A1.201 | Антитела к лямблиям ( Lamblia intestinalis ), суммарные | 800 |
11.34.A1.201 | Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1140 |
11.23.A1.201 | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) суммарные | 1450 |
11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 800 |
11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 800 |
11.16.A5.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 970 |
11.16.A6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 970 |
11.16.A4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 970 |
11.20.A1.201 | Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 580 |
11.20.A10.201 | Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 730 |
11.26.A1.201 | Антитела к парвовирусу( Parvovirus) B19, IgG | 1380 |
11.26.A2.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1380 |
11.20.A8.201 | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 1140 |
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В ( Anti-HBs ) | 800 |
11.10.A8.201 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна -Барра (Epstein-Barr virus EA) IgG | 2090 |
11.36.A1.201 | Антитела к сальмонеллам ( Salmonela) A, B, C1, C2, D, E | 1140 |
11.20.A3.201 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 580 |
11.19.A4.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 800 |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 800 |
11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 800 |
11.20.A4.201 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 580 |
11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 970 |
11.20.A6.201 | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 1430 |
11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 800 |
11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 800 |
11.14.A2.201 | Антитела к хеликобактеру ( Helicobacter pylori), IgA | 1270 |
11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру ( Helicobacter pylori), IgG | 1270 |
11.14.A3.201 | Антитела к хеликобактеру ( Helicobacter pylori), IgМ | 1270 |
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 800 |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 800 |
11.15.A2.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 800 |
11.15.A6.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 800 |
11.15.A5.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 800 |
11.15.A4.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 800 |
11.20.A7.201 | Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 1300 |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 800 |
11.9.D2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 7450 |
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 800 |
11.35.D1.201 | Антитела к шигеллам ( Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei) | 1300 |
11.20.A5.201 | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 1300 |
11.20.A2.201 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 580 |
11.2.A4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM ( Anti-HBc IgM ) | 800 |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные ( Anti-HBc ) | 800 |
11.10.А7.201 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA) IgG | 1140 |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 800 |
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 640 |
11.6.A6.201 | Микрореакция на сифилис п/колич. (RPR) | 640 |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В ( HBsAg, австралийский антиген ) | 480 |
11.2.A7.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HBsAg), количест | 3860 |
11.6.A2.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) качественно | 730 |
11.6.A3.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) полуколичественно | 800 |
11.20.A14.201 | ЦИК, содержащий антигены описторхов | 900 |
|
Микробиологические исследования |
|
14.12.A1.900 | Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2600 |
14.12.A2.900 | Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2360 |
27.1.A1.101 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 2360 |
27.1.A2.101 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 2360 |
27.1.A3.101 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 3860 |
14.1.A5.900 | Исследование на биоценоз влагалища(диагностика бактериального вагиноза) | 2260 |
50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище) | 850 |
6.3.D12.514 | Микроскопия отделяемого прямой кишки | 850 |
23.9.A1 | Определение микробиоценоза методом хромато-масс-спектрометрии (МСММ) по Осипову Г.А. | 12460 |
14.7.A1.900 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 2130 |
14.6.A1.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2000 |
14.6.A3.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2130 |
14.6.A2.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к расшир.спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2130 |
14.6.A4.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствит. к расшир.спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2260 |
14.8.A3.900 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В, с определением чувствит. к основному спектру антибиотиков | 2660 |
14.12.A3.900 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков | 1600 |
14.1.A8.900 | Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувст. к осн. спектру антибиотиков | 1600 |
50.0.H145 | Посев на грибы (возбудители микозов) (без определения чувствительности к антимикотикам) | 4860 |
14.1.A6.900 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствител | 1600 |
14.8.A2.900 | Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 1600 |
14.12.A5.900 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувст.к антибиотикам | 1600 |
14.12.A6.900 | Посев на иерсинии с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1600 |
14.1.D33.900 | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувст.к антибиотикам | 2400 |
14.3.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого других органи тканей с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2130 |
14.3.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого других органи тканей с определением чувствит. к расшир. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2130 |
14.3.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствит. к расшир. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2260 |
14.3.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого других органов с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2130 |
14.5.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы и тканей с определением чувствит.к расшир. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2130 |
14.5.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы с определением чувствит. к основ.спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1997 |
14.5.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2130 |
14.5.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюктивы с определением чувствит.к расшир. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2263 |
14.4.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов и тканей с определением чувствит. к расшир. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2130 |
14.4.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2000 |
14.4.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2130 |
14.4.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствит. к расшир. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2400 |
14.11.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувст. к осн.спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2000 |
14.11.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувст. к осн.спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2130 |
14.11.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувст. к расшир. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2130 |
14.11.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувст. к расшир. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2260 |
14.2.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствит. к основ. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2130 |
14.2.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствит. к расшир. спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2260 |
14.2.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувст.к основ. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2000 |
14.2.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувст. к расшир. спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2130 |
14.8.A1.900 | Посев на пиогенный стрептококк ( Streptococcus pyogenes ) с определением чувствит.к антибиотикам | 1600 |
27.1.A4.101 | Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 1600 |