Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, календ. дни | Цена |
11.14.A3.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | сыворотка | 8 | 850 |
11.14.A2.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | сыворотка | 8 | 850 |
11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | сыворотка | 1 | 850 |
27.1.A2.101 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | кал | 1 | 1600 |
50.0.H84.201 | Гастрокомплекс | Пепсиноген I | сыворотка | 1 | 3025 |
Пепсиноген II | |||||
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | |||||
Гастрин | |||||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | |||||
50.0.H119 | Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | 8 | 9680 |
Кальпротектин (в кале) | |||||
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | |||||
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин |