Биохимические исследования крови.
Забор крови из вены или из пальца - 270 руб.
|
Биохимия |
|
|
|
Код услуги | Наименование теста / услуги | Биомат | Срок, дни | Цена |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
1.0.A1.202 | СОЭ | кровь | 1 | 240 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь | 1 | 480 |
С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 1 |
|
||
Общий анализ крови (Клинический анализ крови с лейкоцинарной формулой (5DIFF) + СОЭ) | кровь | 1 | 720 | |
С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов |
|
|||
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь | 1 | 380 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты | кровь | 1 | 340 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ |
|
|||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кровь | 1 | 620 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь | 1 | 980 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | сывор. | 13 | 1940 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кровь | 1 | 1450 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь | 2 | 980 |
ГЕМОСТАЗ |
|
|||
3.0.A1.203 | Фибриноген | кровь | 1 | 400 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь | 1 | 400 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кровь | 1 | 400 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кровь | 1 | 400 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | кровь | 1 | 400 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь | 1 | 1330 |
3.0.A6.203 | Д-димер | кровь | 1 | 1940 |
3.0.A7.203 | Протеин С | кровь | 2 | 1210 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | кровь | 5 | 2780 |
3.0.A8.203 | Протеин S | кровь | 2 | 3060 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кровь | 2 | 2260 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кровь | 2 | 1200 |
БИОХИМИЯ КРОВИ |
|
|||
Обмен пигментов |
|
|||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | сывор. | 1 | 300 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | сывор. | 1 | 300 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сывор. | 1 | 530 |
Ферменты |
|
|||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сывор. | 1 | 270 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сывор. | 1 | 270 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | сывор. | 1 | 300 |
7.5.A6.201 | Остаза | сывор. | 2 | 2420 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | сывор. | 1 | 300 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сывор. | 1 | 300 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | сывор. | 5 | 9200 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сывор. | 1 | 300 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сывор. | 1 | 480 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | сывор. | 1 | 300 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | сывор. | 1 | 300 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | сывор. | 2 | 530 |
4.1.A10.201 | Липаза | сывор. | 1 | 480 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | сывор. | 1 | 480 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | сывор. | 1 | 800 |
Обмен белков |
|
|||
4.2.A1.201 | Альбумин | сывор. | 1 | 300 |
4.2.A2.201 | Общий белок | сывор. | 1 | 300 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сывор. | 1 | 530 |
4.2.A3.201 | Креатинин | сывор. | 1 | 300 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сывор. | 1 | 510 |
4.2.A4.201 | Мочевина | сывор. | 1 | 300 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сывор. | 1 | 300 |
Специфические белки |
|
|||
4.3.A1.201 | Миоглобин | сывор. | 1 | 1250 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | сывор. | 1 | 2490 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | сывор. | 1 | 6210 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | сывор. | 1 | 605 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | сывор. | 1 | 900 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | сывор. | 1 | 5140 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | сывор. | 1 | 2300 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | сывор. | 1 | 1400 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | сывор. | 1 | 2300 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сывор. | 1 | 2300 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | сывор. | 1 | 1610 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | сывор. | 1 | 1780 |
4.3.A18.201 | Триптаза | сывор. | 9 | 8710 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | сывор. | 1 | 775 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | сывор. | 1 | 775 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | сывор. | 6 | 8190 |
Обмен углеводов |
|
|||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь | 1 | 300 |
4.4.D2.205 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь | 1 | 300 |
4.4.D3.205 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь | 1 | 300 |
указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь | 1 | 830 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | сывор. | 8 | 1060 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кровь | 1 | 1170 |
Липидный обмен |
|
|||
4.5.A1.201 | Триглицериды | сывор. | 1 | 300 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | сывор. | 1 | 300 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сывор. | 1 | 300 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сывор. | 1 | 1260 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сывор. | 1 | 300 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сывор. | 1 | 730 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | сывор. | 1 | 800 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | сывор. | 1 | 800 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | сывор. | 1 | 800 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | сывор. | 1 | 2660 |
7.7.A5.201 | Лептин | сывор. | 8 | 1600 |
Электролиты и микроэлементы |
|
|||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сывор | 1 | 640 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | сывор | 1 | 300 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | сывор | 1 | 650 |
4.7.A5.201 | Магний | сывор | 1 | 330 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | сывор | 1 | 330 |
4.7.A7.201 | Цинк | сывор | 1 | 530 |
4.7.A8.201 | Медь | сывор | 1 | 730 |
Диагностика анемий |
|
|||
4.8.A1.201 | Железо | сывор | 1 | 300 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | сывор | 1 | 730 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сывор | 1 | 530 |
4.8.A4.201 | Ферритин | сывор | 1 | 760 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | сывор | 1 | 1940 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сывор | 1 | 330 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сывор | 1 | 630 |
БИОХИМИЯ МОЧИ |
|
|||
Разовая порция мочи |
|
|||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая моча | 1 | 300 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | разовая моча | 1 | 300 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | разовая моча | 1 | 760 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | разовая моча | 1 | 1140 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая моча | 13 | 2660 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая моча | 7 | 3730 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая моча | 10 | 4840 |
Исследование конкремента |
|
|||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | 8 | 11050 |
Суточная порция мочи | 0 | |||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | сут. моча | 1 | 300 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | сут. моча | 1 | 300 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | сут. моча | 1 | 730 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | сут. моча | 1 | 300 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | сут. моча | 1 | 530 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | сут. моча | 1 | 300 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | сут. моча | 1 | 300 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | сут. моча | 1 | 300 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | сут. моча | 7 | 2130 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | сут. моча | 1 | 330 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | сут. моча | 1 | 330 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | сут. моча | 1 | 530 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | сут. моча | 8 | 3460 |
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ |
|
|||
50.0.H205 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 22 показателя (Li, B, Na, Mg, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 10 | 7720 | |
23.1.A9 | Литий в крови, спектрометрия (Li) | 10 | 1600 | |
23.1.A10 | Бор в крови, спектрометрия (B) | 10 | 1600 | |
23.1.A1 | Натрий в крови, спектрометрия (Na) | 10 | 1600 | |
23.1.A5 | Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 10 | 1600 | |
23.1.A11 | Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 10 | 1600 | |
23.1.A12 | Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 10 | 1600 | |
23.1.A2 | Калий в крови, спектрометрия (K) | 10 | 1600 | |
23.1.A3 | Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 10 | 1600 | |
23.1.A13 | Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 10 | 1600 | |
23.1.A14 | Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 10 | 1600 | |
23.1.A15 | Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 10 | 1600 | |
23.1.A4 | Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 10 | 1600 | |
23.1.A16 | Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 10 | 1600 | |
23.1.A17 | Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 10 | 1600 | |
23.1.A8 | Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 10 | 1600 | |
23.1.A7 | Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 10 | 1600 | |
23.1.A18 | Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 10 | 1600 | |
23.1.A19 | Селен в крови, спектрометрия (Se) | 10 | 1600 | |
23.1.A20 | Молибден в крови, спектрометрия (Mo) | 10 | 1600 | |
23.1.A21 | Кадмий в крови, спектрометрия (Cd) | 10 | 1600 | |
23.1.A22 | Сурьма в крови, спектрометрия (Sb) | 10 | 1600 | |
23.1.A23 | Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | 10 | 1600 | |
23.1.A24 | Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | 10 | 1600 | |
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ |
|
|||
4.9.A1.201 | Витамин А (ретинол) | сывор | 8 | 3590 |
4.9.A2.202 | Витамин В1 (тиамин) | кровь | 8 | 3590 |
4.9.A13 | Витамин В2 (рибофлавин) | кровь | 6 | 4390 |
4.9.A12 | Витамин В3 (ниацин) | сывор | 6 | 4390 |
4.9.A3.202 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | кровь | 8 | 3590 |
4.9.A4.202 | Витамин В6 (пиридоксин) | кровь | 8 | 3590 |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | сывор | 1 | 1600 |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | сывор | 1 | 1330 |
4.9.A7.204 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь | 8 | 3590 |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | сывор | 1 | 3590 |
23.4.D3 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | сывор | 6 | 14640 |
23.4.A14 | 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | сывор | 6 | 4790 |
23.4.A15 | 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | сывор | 6 | 4790 |
23.4.A16 | 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | сывор | 6 | 4790 |
4.9.A9.201 | Витамин Е (токоферол) | сывор | 8 | 3590 |
4.9.A10.201 | Витамин К (филлохинон) | сывор | 8 | 3590 |
4.9.H1.201 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | сывор | 8 | 10910 |
4.9.H2.900 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | сывор | 8 | 13310 |
4.9.H3.900 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | сывор | 8 | 22100 |
4.9.D1.900 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | сывор | 8 | 6790 |
4.9.A8.202 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кровь | 8 | 11850 |
4.9.D2.202 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | кровь | 8 | 7320 |
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|||
Внимание! Результаты анализа не имеют юридической силы и не могут быть использованы как доказательства в суде |
|
|||
18.1.D1.401 | Скрининговое выявление в моче наркотических веществ (каннабиоидов, кокаина, МДМА (экстази), метадона, метамфетаминов, опиатов) и психоактивных веществ (амфетаминов, барбитуратов, бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов) с идентификацией их групповой принадлежности | моча | 7 | 3460 |
18.1.D2.106 | Высокоспецифичное выявление в волосах наркотических и психоактивных веществ с их точной идентификацией | волосы | 10 | 18630 |
18.1.D3.401 | Высокоспецифичное выявление в моче наркотических веществ (каннабиоидов, кокаина, МДМА (экстази), метадона, метамфетамина, опиатов), психоактивных веществ (амфетаминов, барбитуратов, бензодиазепинов, трициклических антидепрессантов) и маркеров вредных привычек (никотина и алкоголя) с их точной идентификацией | моча | 10 | 6120 |
18.1.A8.401 | Алкоголь в моче | моча | 7 | 2800 |
18.1.D1.202 | Определение алкоголя в крови | кровь | 8 | 3460 |
Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
50.0.H4.803 | Биохимический анализ крови, базовый | Общий белок | сыворотка | 1 | |
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2300 | ||||
Холестерин общий | |||||
Билирубин общий | |||||
Железо | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||||
50.0.H87.900 | Биохимический анализ крови | Общий белок | сыворотка | 1 | |
Мочевина | |||||
Креатинин | |||||
Билирубин общий | |||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
Щелочная фосфатаза | |||||
Альфа-амилаза | 2660 | ||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
Железо | |||||
Мочевая кислота | |||||
Холестерин общий | |||||
Триглицериды | |||||
Кальций общий | |||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия |