Код | Наименование | Цена |
|
Иммунологические исследования |
|
10.0.A5.201 | Иммуноглобулин G (IgG) | 510 |
10.0.A3.201 | Иммуноглобулин А (IgA) | 510 |
10.0.A6.201 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 750 |
10.0.A4.201 | Иммуноглобулин М (IgM) | 510 |
10.0.D4.202 | Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс.Включает анализ к | 8050 |
10.0.D9.202 | Имуннограмма скрининг (CD3. CD19.CD16/56. включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 3860 |
10.0.A76 | Интерлейкин-6 (IL-6) | 4840 |
10.0.D72 | Клетки памяти и наивные CD4 лимфоциты и их соотношение (CD3/CD4/45RO+, CD3/CD4/45RA+, индекс 45RO+/45RA+, анализ крови с лейкоцит формулой) | 10640 |
16.0.A15.110 | Консультация перед ИГХ | 4910 |
10.0.A8.201 | Криоглобулины | 2500 |
10.0.A1.201 | С3 компонент комплемента | 670 |
10.0.D7.202 | Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 4520 |
10.0.D2.204 | Фаготест | 3220 |
10.0.A7.201 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 2500 |
10.0.A73.201 | Циркулирующие иммунные комплексы | 1270 |
10.5.A7 | Чувствительность к Аллокину-альфа | 970 |
10.5.A8 | Чувствительность к Алрбидолу | 1000 |
10.0.A14.204 | Чувствительность к Амиксину | 730 |
10.0.A19.204 | Чувствительность к Галавиту | 730 |
10.0.A20.204 | Чувствительность к Гепону | 730 |
10.6.A12 | Чувствительность к Изопринозину | 1000 |
10.0.A21.204 | Чувствительность к Иммуналу | 730 |
10.0.A22.204 | Чувствительность к Иммуномаксу | 730 |
10.0.A23.204 | Чувствительность к Иммунориксу | 730 |
10.0.A28.204 | Чувствительность к Иммунофану | 730 |
10.0.A15.204 | Чувствительность к Кагоцелу | 730 |
10.0.A24.204 | Чувствительность к Ликопиду | 730 |
10.0.A16.204 | Чувствительность к Неовиру | 730 |
10.6.A11 | Чувствительность к Панавиру | 1000 |
10.0.A25.204 | Чувствительность к Полиоксидонию | 730 |
10.0.A17.204 | Чувствительность к Ридостину | 730 |
10.0.A26.204 | Чувствительность к Тактивину | 730 |
10.0.A27.204 | Чувствительность к Тимогену | 730 |
10.0.A18.204 | Чувствительность к Циклоферону | 730 |
10.5.A6 | Чувствительность к Цитовиру-3 | 1000 |
10.2.D3 | TB-Ферон тест (IGRA-тест, диагностика туберкулеза) | 11350 |
10.0.D75 | T-SPOT (инфицирование M.tuberculosis),(дети до 12 лет ) | 20930 |
10.0.D76 | T-SPOT (инфицирование M.tuberculosis),(дети старше 12 лет и взрослые) | 20930 |
10.0.D8.204 | Бактерицидная активность крови (BURST) | 4260 |
10.0.D73 | В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 5640 |
16.0.A10.110 | ИГХ исследование (1 антитело) | 16900 |
|
Маркеры аутоиммунных заболеваний |
|
9.0.A51.201 | Активность ангиотензин-превращающего фермента (ACE) | 3860 |
9.0.A19.201 | Антикератиновые антитела ( АКА ) | 1860 |
9.0.D3.201 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG ( ANCA ), Combi 6 | 6000 |
9.0.D4.201 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным ант | 6780 |
9.0.A33.201 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1770 |
9.0.A50.201 | Антиовариальные антитела (АОА) | 2000 |
9.0.A25.201 | Антиретикулиновые антитела ( APA ) | 1940 |
9.0.A8.201 | Антиспермальные антитела | 1460 |
9.0.D9.201 | Антителаи при полимиозите,иммуноблот | 8050 |
9.0.A81.201 | Антитела к аквапорину -4 | 4840 |
9.0.A52.201 | Антитела к аннексину V класса IgG | 3270 |
9.0.A53.201 | Антитела к аннексину V класса IgM | 3270 |
9.0.D2.201 | Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным а | 5160 |
9.0.A82.201 | Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 7260 |
9.0.A20.201 | Антитела к базальной мембране клубочка ( ВМК ) | 2320 |
9.0.A18.201 | Антитела к бета2-гликопротеину | 1940 |
9.0.A77.201 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1940 |
9.0.A78.201 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1940 |
8.0.A81.201 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | 3270 |
9.0.A23.201 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 2130 |
9.0.A14.201 | Антитела к глиадину,IgA | 970 |
9.0.A15.201 | Антитела к глиадину,IgG | 970 |
9.0.A49.201 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе ( GAD ) | 2090 |
9.0.A84.201 | Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 9320 |
9.0.A1.201 | Антитела к двуспиральной ДНК (нативной a-dsDNA ) | 1300 |
8.0.A82.201 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA (ААГ) | 2400 |
9.0.A83.201 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 2660 |
9.0.A27.201 | Антитела к десмосомам кожи | 2510 |
9.0.A30.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgA | 1940 |
9.0.A31.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgG | 1940 |
9.0.A10.201 | Антитела к инсулину ( IAA ) | 1030 |
9.0.A75.201 | Антитела к кардилипину,IgG | 1940 |
9.0.A76.201 | Антитела к кардилипину,IgM | 1940 |
9.0.A46.201 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1940 |
9.0.A22.201 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия ( HUVEC ) | 2930 |
9.0.A7.201 | Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилин | 1200 |
9.0.A6.201 | Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилин | 1200 |
8.0.A84.201 | Антитела к миелину | 2460 |
9.0.A5.201 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti - LKM ) | 1800 |
9.0.A29.201 | Антитела к миокарду (Mio) | 1780 |
9.0.A4.201 | Антитела к митохондриям (AMA-М2), IgG | 2130 |
9.0.A2.201 | Антитела к односпиральной ДНК ( a-ssDNА ) | 1300 |
9.0.A9.201 | Антитела к островковым клеткам (ICA ) | 2090 |
9.0.A56.201 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 2090 |
9.0.A54.201 | Антитела к протромбину, суммарные | 2260 |
9.0.A21.201 | Антитела к С1q фактору комплемента | 2660 |
9.0.A80.201 | Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 2600 |
9.0.A32.201 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 2400 |
9.0.A16.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1460 |
9.0.A17.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1460 |
9.0.A42.201 | Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 3270 |
9.0.A11.201 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду ( ACCP, anti-CCP ) | 3270 |
9.0.A89.201 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (с указанием типа свечения - цитоплазматический или перинуклеарный, цАНЦА, пАНЦА), IgG | 3210 |
9.0.A26.201 | Антитела к цитруллинированному виментину ( анти-MCV ) | 2530 |
9.0.A34.201 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену, кач. | 1770 |
9.0.A24.201 | Антитела к эндомизию, IgA ( AЭA ) | 2400 |
9.0.A28.201 | Антитела к эпидермальной базальной мембране (АМБ) | 3060 |
9.0.A3.201 | Антитела к ядерным антигенам ( ANA ) | 1300 |
9.0.D11.201 | Антитела при паранеопластических синдромах,иммуноблот (к Yo-1,Hu,Ri,CV2,Ma2,амфифизину) | 12780 |
9.1.D5 | Антитела при системной склеродермии, иммуноблот | 8790 |
9.0.D1.201 | Антитела суммарные к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилино | 1940 |
9.0.A62.201 | Иммуноглобулин подкласса IgG4 | 2090 |
10.0.D68.202 | Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ ин | 9320 |
7.5.A5.201 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
2900 |
9.0.A57.201 | Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 2090 |
9.0.D10.201 | Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | 11280 |
9.0.A61.201 | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью а | 6650 |
9.0.D6.201 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета-2-глико-протеину 1, Fc-Ig, ds-ДНК, сумар | 3700 |
9.0.D7.201 | ЭЛИ-Висперо-Тест-24 ( антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека | 16900 |
9.0.D5.201 | ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета- 2-глико-протеину 1, Fc-Ig, коллагену, инт | 3700 |
9.0.D8.201 | ЭЛИ-П-Комплекс-12 | 11590 |