Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, дни | Цена |
Исследования мочи |
|
|||
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | моча | 1 | 363 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 363 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 462 |
6.1.D4 | 2-х стаканная проба мочи | моча | 1 | 682 |
6.1.D5 | 3-х стаканная проба мочи | моча | 1 | 748 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта |
|
|||
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | мазок | 2 | 440 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | мазок | 2 | 440 |
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | мазок | 2 | 440 |
50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | мазок | 2 | 770 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | мазок | 2 | 880 |
БИОХИМИЯ МОЧИ |
|
|||
Разовая порция мочи |
|
|||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая моча | 1 | 275 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | разовая моча | 1 | 275 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | разовая моча | 1 | 693 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | разовая моча | 1 | 1034 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая моча | 13 | 2420 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая моча | 7 | 3388 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая моча | 10 | 4400 |
Исследование конкремента |
|
|||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | 8 | 10043 |
Суточная порция мочи |
|
|||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | сут. моча | 1 | 275 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | сут. моча | 1 | 275 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | сут. моча | 1 | 660 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | сут. моча | 1 | 275 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | сут. моча | 1 | 484 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | сут. моча | 1 | 275 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | сут. моча | 1 | 275 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | сут. моча | 1 | 275 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | сут. моча | 7 | 1936 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | сут. моча | 1 | 297 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | сут. моча | 1 | 297 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | сут. моча | 1 | 484 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | сут. моча | 8 | 3190 |
Ренин-альдостероновая система |
|
|||
7.8.A2.209 | Ренин | кровь | 1 | 1463 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кровь | 1 | 1463 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь | 1 | 4103 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|
|||
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 1298 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|||
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины |
|
|||
14.11.A1.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | мазок | 7 | 1815 |
14.11.A2.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | мазок | 7 | 1936 |
14.11.A3.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | мазок | 7 | 1936 |
14.11.A4.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | мазок | 7 | 2057 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Исследование биоценоза влагалища |
|
|||
14.1.A5.900 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | мазок | 8 | 2057 |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины |
|
|||
14.2.A1.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | мазок, эякулят, секрет | 7 | 1815 |
14.2.A2.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | мазок, эякулят, секрет | 7 | 1936 |
14.2.A3.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | мазок, эякулят, секрет | 7 | 1936 |
14.2.A4.900 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | мазок, эякулят, секрет | 7 | 2057 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Посев на микоплазмы и уреаплазмы |
|
|||
14.1.D33.900 | *Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | мазок | 5 | 2178 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Посевы на микрофлору, моча |
|
|||
14.6.A1.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | моча | 7 | 1815 |
14.6.A2.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | моча | 7 | 1936 |
14.6.A3.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | моча | 7 | 1936 |
14.6.A4.900 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | моча | 7 | 2057 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
50.0.H98.201 | Нефрологический, биохимический | Альбумин | сыворотка | 1 | 1452 |
Креатинин | |||||
Мочевина | |||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||||
Кальций общий | |||||
Магний | |||||
Фосфор неорганический |