Код услуги | Наименование теста / услуги | Биомат | Дни | Цена |
Исследования кала | ||||
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 605 |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | кал | 2 | 935 |
6.2.A4.303 | Исследование соскоба на энтеробиоз | мазок | 1 | 440 |
6.2.D3.101 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | кал | 1 | 550 |
27.1.A1.101 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | кал | 1 | 2200 |
27.1.A2.101 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | кал | 1 | 2200 |
27.1.A3.101 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | кал | 1 | 3520 |
Диагностика гельминтозов |
|
|||
11.20.A10.201 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | сывор | 3 | 682 |
11.20.A1.201 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | сывор | 3 | 550 |
11.20.A14.201 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | сывор | 8 | 880 |
11.20.A2.201 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | сывор | 3 | 550 |
11.20.A3.201 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | сывор | 3 | 550 |
11.20.A4.201 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | сывор | 3 | 550 |
11.20.A5.201 | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | сывор | 8 | 1210 |
11.20.A6.201 | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | сывор | 8 | 1320 |
11.20.A7.201 | Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | сывор | 8 | 1210 |
11.20.A8.201 | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | сывор | 8 | 1100 |
11.20.A12.201 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | сывор | 3 | 1100 |
11.20.A13.201 | Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | сывор | 8 | 891 |
Диагностика лямблиоза |
|
|||
11.22.A1.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | сывор | 3 | 726 |
11.22.A2.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | сывор | 3 | 825 |
Диагностика амебиаза |
|
|||
11.41.A1.201 | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | сывор | 8 | 1155 |
Диагностика лейшманиоза |
|
|||
11.30.A1.201 | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | сывор | 8 | 1045 |
Диагностика хеликобактериоза |
|
|||
11.14.A3.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | сывор | 8 | 1155 |
11.14.A2.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | сывор | 8 | 1155 |
11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | сывор | 1 | 1155 |
Диагностика шигеллеза (дизентерии) |
|
|||
11.35.D1.201 | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei) | сывор | 2 | 1210 |
Диагностика иерсиниоза |
|
|||
11.32.D1.201 | Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | сывор | 5 | 1210 |
11.32.A1 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis), РПГА, сум. | сывор | 6 | 1452 |
Диагностика сальмонеллеза |
|
|||
11.36.A1.201 | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | сывор | 2 | 1045 |
Диагностика брюшного тифа |
|
|||
11.37.A1.201 | Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | сывор | 2 | 1045 |
50.0.H92.900 | Диагностика паразитарных заболеваний | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA |
|
|
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | сыворотка | ||||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | |||||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | |||||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 4840 | ||||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | |||||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | |||||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |||||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | |||||
Иммуноглобулин E (IgE) |