Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Дни | Цена |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта | ||||
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | мазок | 2 | 440 |
6.3.D15.515 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | мазок | 2 | 880 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | мазок | 2 | 440 |
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | мазок | 2 | 440 |
50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | мазок | 2 | 770 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | мазок | 2 | 880 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей |
|
|||
6.3.D16.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | секрет | 1 | 605 |
6.3.D14.401 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | моча | 1 | 605 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР |
|
|||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) |
|
|||
Хламидии |
|
|||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 396 | |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | 583 | |
Микоплазмы |
|
|||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 | 396 | |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 1 | 583 | |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 | 396 | |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 1 | 583 | |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 5 | 1029 | |
Уреаплазмы |
|
|||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 | 396 | |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 1 | 583 | |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 | 396 | |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 1 | 583 | |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 1 | 396 | |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 1 | 583 | |
Гарднереллы |
|
|||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 | 396 | |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 1 | 583 | |
Нейссерии |
|
|||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 | 396 | |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 1 | 583 | |
Трепонемы |
|
|||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 1 | 396 | |
Стрептококки |
|
|||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 4 | 726 | |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 3 | 1331 | |
Кандиды |
|
|||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 | 396 | |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 1 | 583 | |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 1 | 583 | |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 5 | 3366 | |
Трихомонады |
|
|||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 | 396 | |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 1 | 583 | |
Цитомегаловирус |
|
|||
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 | 396 | |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 1 | 583 | |
Вирус простого герпеса I и II типа |
|
|||
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 1 | 396 | |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 1 | 583 | |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 1 | 396 | |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 1 | 583 | |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 | 440 | |
Вирус герпеса VI типа |
|
|||
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 1 | 396 | |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 1 | 583 | |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР |
|
|||
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 1 | 440 | |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 1 | 583 | |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 1 | 440 | |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 1 | 440 | |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 1 | 880 | |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 1 | 583 | |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 1 | 682 | |
13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1 | 3872 | |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 | 1177 | |
13.23.D5.900 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 8 | 4290 | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) |
|
|||
Гепатит А |
|
|||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | кровь | 5 | 726 |
Гепатит В |
|
|||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | кровь | 3 | 880 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | кровь | 5 | 5280 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | кровь | 7 | 1452 |
Гепатит С |
|
|||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | кровь | 3 | 880 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | кровь | 5 | 5863 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | кровь | 5 | 1903 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | кровь | 7 | 3366 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | кровь | 7 | 4235 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку |
|
|||
Гепатит D |
|
|||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | кровь | 5 | 814 |
Гепатит G |
|
|||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | кровь | 7 | 814 |
Вирус простого герпеса |
|
|||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | кровь | 3 | 583 |
Вирус герпеса VI |
|
|||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | кровь | 3 | 627 |
Цитомегаловирус |
|
|||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | кровь | 3 | 627 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | кровь | 3 | 814 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
|||
Диагностика гепатита А |
|
|||
11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сывор | 1 | 814 |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | сывор | 1 | 814 |
Диагностика гепатита В |
|
|||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | сывор | 1 | 440 |
11.2.A7.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | сывор | 1 | 3509 |
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | сывор | 1 | 726 |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | сывор | 1 | 726 |
11.2.A4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | сывор | 1 | 726 |
11.2.A5.201 | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | сывор | 1 | 726 |
11.2.A6.201 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | сывор | 1 | 726 |
Диагностика гепатита С |
|
|||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | сывор | 1 | 726 |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | сывор | 3 | 726 |
Диагностика гепатита D |
|
|||
11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | сывор | 5 | 726 |
11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | сывор | 10 | 726 |
Диагностика гепатита Е |
|
|||
11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | сывор | 3 | 726 |
11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | сывор | 3 | 726 |
Диагностика ВИЧ-инфекции |
|
|||
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | сывор | 1 | 726 |
Диагностика сифилиса |
|
|||
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | сывор | 1 | 583 |
11.6.A6.201 | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | сывор | 1 | 583 |
11.6.A2.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | сывор | 2 | 660 |
11.6.A3.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | сывор | 2 | 726 |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | сывор | 1 | 726 |
11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | сывор | 2 | 726 |
11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | сывор | 2 | 726 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций |
|
|||
Вирус простого герпеса |
|
|||
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | сывор | 3 | 814 |
11.8.A9.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | сывор | 3 | 957 |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | сывор | 1 | 957 |
50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | сывор | 4 | 1034 |
11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | сывор | 4 | 6776 |
11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | сывор | 4 | 6776 |
11.8.A4.201 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
сывор | 3 | 726 |
11.8.A5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | сывор | 3 | 726 |
11.8.A6.201 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
сывор | 3 | 726 |
11.8.A7.201 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
сывор | 3 | 726 |
Вирус герпеса VI типа |
|
|||
11.8.A8.201 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | сывор | 3 | 726 |
Цитомегаловирусная инфекция |
|
|||
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | сывор | 1 | 726 |
11.9.A6.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | сывор | 8 | 880 |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | сывор | 1 | 726 |
50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | сывор | 4 | 1034 |
11.9.D2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | сывор | 4 | 6776 |
Диагностика хламидиоза |
|
|||
11.15.A2.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | сывор | 3 | 726 |
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | сывор | 3 | 726 |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | сывор | 3 | 726 |
11.15.A5.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | сывор | 3 | 726 |
11.15.A4.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | сывор | 3 | 726 |
11.15.A6.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | сывор | 3 | 726 |
Диагностика микоплазмоза |
|
|||
11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | сывор | 3 | 726 |
11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | сывор | 3 | 726 |
11.16.A6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | сывор | 3 | 880 |
11.16.A4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | сывор | 3 | 880 |
11.16.A5.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | сывор | 3 | 880 |
Диагностика уреаплазмоза |
|
|||
11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | сывор | 3 | 726 |
11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | сывор | 3 | 726 |
Диагностика трихомониаза |
|
|||
11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | сывор | 3 | 880 |
Диагностика кандидоза |
|
|||
11.21.A3.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | сывор | 3 | 968 |
11.21.A1.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | сывор | 3 | 968 |
11.21.A2.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | сывор | 3 | 968 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
|||
мазок из уха, мазок из носа, мазок из зева, мазок из пазухи, мазок из глаза, грудное молоко из молочной железы, суставная жидкость, плевральная жидкость, жидкость из брюшной полости, мокрота, транссудат, экссудат, мазок раневой поверхности, мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, мазок с шейки матки, аспират из полости матки, эякулят, моча, секрет простаты, секрет простаты в моче |
|
|||
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины |
|
|||
14.11.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 7 | 1815 | |
14.11.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 7 | 1936 | |
14.11.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 7 | 1936 | |
14.11.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 7 | 2057 | |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Исследование биоценоза влагалища |
|
|||
14.1.A5.900 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 8 | 2057 | |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины |
|
|
||
14.2.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 7 | 1815 | |
14.2.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 7 | 1936 | |
14.2.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 7 | 1936 | |
14.2.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 7 | 2057 | |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Посев на микоплазмы и уреаплазмы |
|
|||
14.1.D33.900 | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 5 | 2178 | |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) |
|
|||
14.8.A1.900 | Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 8 | 1452 | |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Посев на бета-гемолитический стрептококк (S. agalactiae) |
|
|||
14.8.A3.900 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 5 | 2420 | |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) |
|
|||
14.12.A5.900 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 8 | 1452 | |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики |
|
|||
Посев на грибы рода кандида |
|
|||
мазок из цервикального канала, мазок с шейки матки, мазок из влагалища, мазок из уретры, мокрота, мазок раневой поверхности, мазок из носа, мазок из зева, кал, моча, другое (указать) |
|
|||
14.1.A6.900 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 8 | 1452 | |
Посев на грибы |
|
|
||
50.0.H145 | Посев на грибы (возбудители микозов) (без определения чувствительности к антимикотикам) | кожа, ногти | 30 | 4417 |