Код услуги | Наименование теста / услуги | Биомат | Дни | Цена |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сывор. | 1 | 583 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | сывор. | 1 | 583 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сывор. | 1 | 583 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | сывор. | 1 | 583 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сывор. | 1 | 583 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сывор. | 1 | 814 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сывор. | 1 | 814 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сывор. | 5 | 2926 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | сывор. | 1 | 726 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сывор. | 5 | 1452 |
Тесты репродукции |
|
|||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сывор. | 1 | 583 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сывор. | 1 | 627 |
7.2.A3.201 | Пролактин | сывор. | 1 | 660 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | сывор. | 2 | 1298 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | сывор. | 1 | 726 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | сывор. | 1 | 660 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сывор. | 3 | 880 |
7.2.A7.201 | Андростендион | сывор. | 1 | 1232 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | сывор. | 9 | 1617 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сывор. | 1 | 660 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | сывор. | 1 | 660 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сывор. | 1 | 1463 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | сывор. | 4 | 2057 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сывор. | 1 | 1023 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | сывор. | 3 | 2563 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | сывор. | 8 | 1606 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сывор. | 1 | 1606 |
Пренатальная диагностика |
|
|||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сывор. | 1 | 1100 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | сывор. | 1 | 770 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сывор. | 1 | 616 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сывор. | 1 | 814 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | сывор. | 1 | 594 |
7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | сывор. | 4 | 1100 |
7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | сывор. | 4 | 440 |
7.3.A9.201 | Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сывор. | 12 | 5280 |
ПРОГРАММА ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА (PRISCA) |
|
|||
7.3.D1.201 | Пренатальный скрининг 1 триместра беременности (ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ) | сывор. | 1 | 1936 |
7.3.D2.201 | Пренатальный скрининг 2 триместра беременности (альфа-фетопротеин (АПФ), общий бета-ХГЧ, эстрадиол свободный) | сывор. | 1 | 2178 |
ПРОГРАММА ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА (ASTRAIA) |
|
|||
26.3.D1 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ |
сывор | 3 | 3993 |
26.3.D3 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | сывор | 3 | 3993 |
26.3.D4 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель - 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | сывор | 3 | 8833 |
Пол и резус-фактор плода |
|
|||
26.3.A1 | Определение пола плода (выявление фрагментов Y-хромосомы плода по крови матери) | кровь | 8 | 14641 |
26.3.A2 | Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | кровь | 8 | 18304 |
Маркеры остеопороза |
|
|||
7.5.A1.209 | Паратгормон | кровь | 1 | 1100 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | сывор | 1 | 1100 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кровь | 1 | 1100 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сывор | 8 | 935 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | сывор | 5 | 2640 |
Функция поджелудочной железы |
|
|||
7.6.A1.201 | Инсулин | сывор | 1 | 583 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | сывор | 12 | 2035 |
7.6.D1.201 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сывор | 1 | 583 |
7.6.D2.201 | Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сывор | 1 | 583 |
указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|||
7.6.A2.201 | C-пептид | сывор | 1 | 660 |
7.6.D3.201 | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сывор | 1 | 660 |
7.6.D4.201 | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сывор | 1 | 660 |
указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|||
7.7.A1.201 | Гастрин | сывор | 1 | 1100 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сывор | 1 | 2563 |
Ренин-альдостероновая система |
|
|||
7.8.A2.209 | Ренин | кровь | 1 | 1463 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кровь | 1 | 1463 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь | 1 | 4103 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
|
|||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь | 1 | 880 |
7.4.A2.201 | Кортизол | сывор | 1 | 583 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь | 1 | 660 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | сывор | 1 | 1617 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь | 7 | 3817 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь | 7 | 4983 |
ГОРМОНЫ МОЧИ |
|
|||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | сут моча | 1 | 1463 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | сут моча | 9 | 6435 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины | моча | 7 | 2057 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины | моча | 7 | 1936 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча | 7 | 3366 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча | 7 | 4840 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча | 7 | 3366 |