Наименование | Цена |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1450 |
УЗИ матки и придатков трансвагиальное | 1590 |
УЗИ матки и придатков трансректальное | 1590 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2050 |
УЗИ плода | 2290 |
УЗИ плода в режиме 3D/4D | 4260 |
УЗИ плода в III триместре беременности | 2290 |
УЗИ плода при сроке беременности до 13 недель | 1690 |
УЗИ плодов в III триместре многоплодной беременности | 2900 |
УЗИ скрининг I (11-14 нед), выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии | 2290 |
УЗИ скрининг I (11-14 нед), выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии (многоплодная) | 2900 |
УЗИ скрининг II (19-21 нед.),выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии | 2290 |
УЗИ скрининг II (19-21 нед.),выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии (многоплодная) | 2900 |
УЗИ фолликулогенеза | 970 |
УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 970 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1750 |
Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1750 |
Кардиотокография плода | 1750 |
|
|
УЗИ сердца, ультразвуковая допплерография сосудов (УЗДГ), дуплексное сканирование сосудов |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2900 |
УЗИ сосудов |
|
Дуплексное сканирование аорты | 1990 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2120 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2050 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2660 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2050 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2120 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2900 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3630 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3630 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2660 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2660 |
Триплексное сканирование вен | 2780 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2050 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2780 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2050 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2780 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3630 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3630 |
|
|
УЗИ органов и систем взрослым и детям (с 5 лет) | |
УЗИ желчного пузыря и протоков (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 1190 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1190 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 970 |
УЗИ молочных желез | 1450 |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 1690 |
УЗИ мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1210 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1330 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 910 |
УЗИ надпочечников | 910 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа). Не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования | 1750 |
УЗИ органов мошонки | 1450 |
УЗИ печени (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 1030 |
УЗИ плевральной полости | 970 |
УЗИ поджелудочной железы (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 1030 |
УЗИ почек (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1330 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1450 |
УЗИ почек и надпочечников | 1450 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1570 |
УЗИ предстательной железы | 1450 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1450 |
УЗИ селезенки | 910 |
УЗИ слюнных желез | 730 |
УЗИ сустава | 1170 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1390 |