Код | Наименование | Цена |
Аллергология IgE | ||
17.71.A1 | Alternaria alternata, аллергокомпонент, m229 rAlt a1 | 3730 |
17.40.A102 | Абрикос IgE, F237 | 870 |
17.40.A103 | Авокадо IgE, F96 | 870 |
17.13.A8 | Азитромицин IgE, С194 | 2260 |
17.3.A1 | Акация (Acacia species) IgE, T19 | 870 |
17.35.D14 | Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.белок/желток, БСА, соя, морковь, картофель, пшенич.мука, фундук, арахис | 11900 |
17.35.D6 | Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 8710 |
17.35.D7 | Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 7720 |
17.35.D12 | Аллергокомплекс респираторный №2, IgE ИФА | 11620 |
17.35.A21 | Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 10680 |
17.35.D5 | Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 8710 |
17.35.D8 | Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 8710 |
17.45.A9 | Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 870 |
17.4.A25 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 870 |
17.4.A27 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 870 |
17.13.A4 | Амоксициллин IgE, C204 | 870 |
17.13.A3 | Ампициллин IgE, C203 | 870 |
17.40.A104 | Ананас IgE, F210 | 870 |
17.11.A1 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ,P1 | 870 |
17.40.A105 | Апельсин IgE, F33 | 870 |
17.43.A56 | Арахис IgE, F13 | 870 |
17.41.A68 | Баклажан IgE, F262 | 870 |
17.40.A106 | Банан IgE, F92 | 870 |
17.44.A31 | Баранина IgE, F88 | 870 |
17.48.A3 | Белок яичный IgE, F1 | 870 |
17.3.A4 | Береза (Betula alba) IgE, T3 | 870 |
17.45.A10 | Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 870 |
17.42.A46 | Бобы соевые IgE, F14 | 870 |
17.3.A5 | Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 870 |
17.4.A2 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 870 |
17.47.A86 | Ваниль IgE, F234 | 870 |
17.40.A107 | Виноград IgE, F259 | 870 |
17.40.A108 | Вишня IgE, F242 | 870 |
17.3.A6 | Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 870 |
17.44.A30 | Говядина IgE, F27 | 870 |
17.2.A1 | Голубь (помет) IgE, E7 | 870 |
17.42.A47 | Горошек зеленый IgE, F12 | 870 |
17.47.A87 | Горчица IgE, F89 | 870 |
17.3.A7 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 870 |
17.46.A25 | Гребешок IgE, F338 | 870 |
17.40.A109 | Грейпфрут IgE, F209 | 870 |
17.43.A58 | Грецкий орех IgE, F256 | 870 |
17.3.A18 | Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 870 |
17.9.A1 | Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 870 |
17.47.A34 | Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 870 |
17.40.A110 | Груша IgE, F94 | 870 |
17.2.A2 | Гусь (перо) IgE, E70 | 870 |
17.13.A9 | Доксицилин IgE, С62 | 2260 |
17.7.A1 | Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 870 |
17.47.A64 | Дрожжи пекарские IgE, F45 | 870 |
17.47.A65 | Дрожжи пивные IgE, F403 | 870 |
17.3.A8 | Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 870 |
17.3.A9 | Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 870 |
17.40.A111 | Дыня IgE, F87 | 870 |
17.4.A1 | Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 870 |
17.48.A2 | Желток яичный IgE, F75 | 870 |
17.3.A11 | Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 870 |
17.47.A89 | Имбирь IgE, F270 | 870 |
17.44.A32 | Индейка IgE, F 284 | 870 |
17.40.A112 | Инжир IgE, F402 | 870 |
17.13.A7 | Инсулин человеческий IgE, C73 | 870 |
17.45.A11 | Казеин IgE, F78 | 870 |
17.47.A54 | Какао IgE, F93 | 870 |
17.46.A14 | Камбала IgE, F254 | 870 |
17.2.A4 | Канарейка (перо) IgE, E201 | 870 |
17.41.A69 | Капуста брокколи IgE, F260 | 870 |
17.41.A70 | Капуста брюссельская IgE, F217 | 870 |
17.41.A71 | Капуста кочанная IgE, F216 | 870 |
17.41.A72 | Капуста цветная IgE, F291 | 870 |
17.47.A90 | Карри (приправа) IgE, F281 | 870 |
17.41.A73 | Картофель IgE, F35 | 870 |
17.43.A60 | Кешью IgE, F202 | 870 |
17.40.A113 | Киви IgE, F84 | 870 |
17.49.A35 | Клейковина (глютеин) IgE, F79 | 870 |
17.3.A13 | Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 870 |
17.40.A114 | Клубника IgE, F44 | 870 |
17.2.A5 | Коза (эпителий) IgE, E80 | 870 |
17.40.A115 | Кокос IgE, F36 | 870 |
17.4.A6 | Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 870 |
17.2.A6 | Корова (перхоть) IgE, E4 | 870 |
17.4.A7 | Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 870 |
17.47.A53 | Кофе IgE, F221 | 870 |
17.2.A7 | Кошка (эпителий) IgE, E1 | 870 |
17.46.A21 | Краб IgE, F23 | 870 |
17.4.A26 | Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 870 |
17.46.A22 | Креветки IgE, F24 | 870 |
17.2.A8 | Кролик (эпителий) IgE, E82 | 870 |
17.2.A9 | Крыса IgE, E87 | 870 |
17.2.A10 | Крыса (моча) IgE, E74 | 870 |
17.2.A12 | Крыса (эпителий) IgE, E73 | 870 |
17.47.A45 | Кунжут IgE, F10 | 870 |
17.44.A33 | Куриное мясо IgE, F83 | 870 |
17.2.A13 | Курица (перо) IgE, E85 | 870 |
17.2.A14 | Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 870 |
17.47.A91 | Лавровый лист IgE, F278 | 870 |
17.14.A4 | Латекс IgE, K82 | 930 |
17.4.A28 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 870 |
17.4.A37 | Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 870 |
17.3.A14 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 870 |
17.40.A116 | Лимон IgE, F208 | 870 |
17.4.A9 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 870 |
17.11.A2 | Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 870 |
17.46.A23 | Лобстер (омар) IgE, F80 | 870 |
17.46.A15 | Лосось IgE, F41 | 870 |
17.2.A15 | Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 870 |
17.41.A84 | Лук IgE, F48 | 870 |
17.40.A118 | Манго IgE, F91 | 870 |
17.4.A29 | Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 870 |
17.47.A127 | Масло подсолнечное IgE, K84 | 870 |
17.35.D9 | Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1780 |
17.35.D10 | Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1780 |
17.46.A24 | Мидия IgE, F37 | 870 |
17.43.A59 | Миндаль IgE, F20 | 870 |
17.45.A7 | Молоко кипяченое IgE, F231 | 870 |
17.45.A6 | Молоко коровье IgE, F2 | 870 |
17.41.A74 | Морковь IgE, F31 | 870 |
17.2.A16 | Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 870 |
17.12.A3 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus)IgE,I73 | 870 |
17.49.A36 | Мука гречневая IgE, F11 | 870 |
17.49.A37 | Мука кукурузная IgE, F8 | 870 |
17.49.A38 | Мука овсяная IgE, F7 | 870 |
17.49.A39 | Мука пшеничная IgE, F4 | 870 |
17.49.A40 | Мука ржаная IgE, F5 | 870 |
17.49.A41 | Мука ячменная IgE, F6 | 870 |
17.2.A17 | Мышь IgE, E88 | 870 |
17.47.A94 | Мята IgE, F405 | 870 |
17.4.A10 | Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 870 |
17.13.A10 | Нистатин IgE, C122 | 2260 |
17.42.A48 | Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 870 |
17.48.A4 | Овальбумин IgE, F232 | 870 |
17.4.A11 | Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 870 |
17.48.A5 | Овомукоид IgE, F233 | 870 |
17.4.A12 | Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 870 |
17.2.A21 | Овца (эпителий) IgE, E81 | 870 |
17.41.A77 | Огурец IgE, F244 | 870 |
17.4.A31 | Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 870 |
17.3.A17 | Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 870 |
17.19.A32 | Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 1860 |
17.19.A29 | Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 1860 |
17.19.A30 | Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 1860 |
17.19.A31 | Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1860 |
17.27.A56 | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex70 (эпителий морской свинки (e6), эпителий кролика (e82), эпителий хомяка (e84), крысы (e87), мышь (e88) | 3330 |
17.15.A6 | Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 1690 |
17.15.A7 | Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 1860 |
17.15.A8 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1860 |
17.15.A9 | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1860 |
17.27.A44 | Панель аллергенов животных, эпителий, ex1 (кошка, перхоть, Собака перхоть, Лошадь, перхоть, корова, перхоть) | 3190 |
17.27.A51 | Панель аллергенов животных, эпителий, ex2 (кошка, перхоть, Собака перхоть, морская свинка эпителий, крыса, мышь | 3190 |
17.21.A54 | Панель аллергенов плесени IgE, ТМ9 | 2970 |
17.21.A42 | Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus,candida albicans,alternaria tenuis) | 1860 |
17.21.A43 | Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 1860 |
17.20.A33 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) | 1860 |
17.20.A34 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 1860 |
17.20.A35 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1860 |
17.27.A52 | Панель аллергенов сорных трав, wx3 (прлынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная) | 3190 |
17.20.A31 | Панель аллергенов травы № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1860 |
17.20.A32 | Панель аллергенов травы № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 1860 |
17.21.A35 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа¶сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная)" | 1860 |
17.21.A36 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 1860 |
17.21.A37 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 1860 |
17.21.A38 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкно | 1860 |
17.21.A39 | Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1860 |
17.21.A40 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культ | 1860 |
17.21.A41 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник) | 1860 |
17.21.A44 | Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagu | 1860 |
17.16.A25 | Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель) | 1860 |
17.16.A26 | Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1860 |
17.16.A19 | Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1860 |
17.16.A27 | Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 1860 |
17.16.A28 | Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1860 |
17.16.A29 | Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 1860 |
17.16.A20 | Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1860 |
17.16.A21 | Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1860 |
17.16.A32 | Панель пищевых аллергенов № 50 IgE (киви, манго, бананы, ананас) | 1860 |
17.16.A33 | Панель пищевых аллергенов № 51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1860 |
17.16.A22 | Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1860 |
17.16.A23 | Панель пищевых аллергенов № 6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1860 |
17.16.A34 | Панель пищевых аллергенов № 73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1860 |
17.16.A24 | Панель пищевых аллергенов № 7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1860 |
17.15.A10 | Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 1860 |
17.13.A1 | Пенициллин G IgE, С1 | 1070 |
17.13.A2 | Пенициллин V IgE, С2 | 1070 |
17.41.A96 | Перец зеленый IgE, F263 | 870 |
17.41.A95 | Перец красный (паприка) IgEF, 218 | 870 |
17.47.A97 | Перец черный IgE, F280 | 870 |
17.40.A121 | Персик IgE, F95 | 870 |
17.41.A79 | Петрушка IgE, F86 | 870 |
17.3.A23 | Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 870 |
17.9.A4 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 870 |
17.9.A3 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 870 |
17.9.A2 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 870 |
17.9.A5 | Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) Ig.E, m2 | 2000 |
17.9.А6 | Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE, m1 | 2660 |
17.4.A32 | Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 870 |
17.4.A13 | Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 870 |
17.4.A33 | Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 870 |
17.4.A34 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 870 |
17.2.A23 | Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 870 |
17.2.A22 | Попугай (перо) IgE, E91 | 870 |
17.4.A35 | Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 870 |
17.49.A42 | Просо IgE, F55 | 870 |
17.4.A14 | Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 870 |
17.7.A6 | Пыль пшеничной муки IgE, K301 | 870 |
17.49.A43 | Рис IgE, F9 | 870 |
17.4.A15 | Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 870 |
17.4.A16 | Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE, G5 | 870 |
17.4.A36 | Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 | 870 |
17.4.A8 | Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 870 |
17.46.A16 | Сардина IgE, F61 | 870 |
17.44.A29 | Свинина IgE, F26 | 870 |
17.2.A24 | Свинья (эпителий) IgE, E83 | 870 |
17.41.A81 | Сельдерей IgE, F85 | 870 |
17.46.A17 | Скумбрия IgE, F50 | 870 |
17.40.A122 | Слива IgE, F255 | 870 |
17.37.A3 | Собака, аллергокомпонент, e101 rCan fl | 4790 |
17.37.A4 | Собака, аллергокомпонент, e102 rCan f2 | 4790 |
17.2.A25 | Собака (перхоть) IgE, E5 | 870 |
17.2.A26 | Собака (эпителий) IgE, E2 | 870 |
17.47.A66 | Солод IgE, F90 | 870 |
17.3.A25 | Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 870 |
17.36.A7 | Соя (G.max), аллергокомпонент, f353 rGly m4PR | 3730 |
17.41.A78 | Спаржа IgE, F261 | 870 |
17.45.A8 | Сыворотка молочная IgE, F236 | 870 |
17.45.A13 | Сыр типа "Моулд" IgE, F82 | 870 |
17.45.A12 | Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 | 870 |
17.4.A18 | Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 | 870 |
17.41.A76 | Томат IgE, F25 | 870 |
17.3.A26 | Тополь (Populas spp) IgE, T14 | 870 |
17.46.A18 | Треска IgE, F3 | 870 |
17.46.A19 | Тунец IgE, F40 | 870 |
17.41.A75 | Тыква IgE, F225 | 870 |
17.46.A27 | Устрицы IgE, F290 | 870 |
17.2.A27 | Утка (перо) IgE, E86 | 870 |
17.42.A49 | Фасоль белая IgE, F15 | 870 |
17.42.A50 | Фасоль зеленая IgE, F315 | 870 |
17.42.A51 | Фасоль красная IgE, F287 | 870 |
17.4.A30 | Фикус IgE, K81 | 870 |
17.47.A123 | Финики IgE, F289 | 870 |
17.43.A62 | Фисташки IgE, F203 | 870 |
17.46.A20 | Форель IgE, F204 | 870 |
17.13.A13 | Формальдегид IgE, K80 | 1070 |
17.43.A63 | Фундук IgE, F17 | 870 |
17.14.A1 | Хлопок IgE, O1 | 930 |
17.2.A28 | Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 870 |
17.40.A124 | Хурма IgE, F301 | 870 |
17.13.A11 | Цефуроксим IgE, C308 | 2260 |
17.13.A12 | Ципрофлоксацин IgE, C108 | 2260 |
17.47.A83 | Чеснок IgE, F47 | 870 |
17.42.A44 | Чечевица IgE, F235 | 870 |
17.14.A3 | Шелк IgE, k74 | 930 |
17.14.A2 | Шерсть IgE, K20 | 930 |
17.47.A55 | Шоколад IgE, F105 | 870 |
17.41.A82 | Шпинат IgE, F214 | 870 |
17.3.A29 | Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 870 |
17.10.A2 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 870 |
17.10.A1 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 870 |
17.40.A125 | Яблоко IgE, F49 | 870 |
17.40.A126 | Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 870 |
17.48.A1 | Яйцо куриное IgE, F245 | 870 |
17.3.A30 | Ясень (Fraxinus excelsior) IgE, T15 | 870 |
Аллергология IgG | ||
17.17.D1 | Определение специфических IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов и микстов аллергенов) |
24160 |
17.31.A7 | Панель пищевых аллергенов № 13 IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 1860 |
17.31.A8 | Панель пищевых аллергенов № 15 IgG (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1860 |
17.31.A1 | Панель пищевых аллергенов № 1 IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1860 |
17.31.A9 | Панель пищевых аллергенов № 24 IgG (фундук, креветки, киви, банан) | 1860 |
17.31.A10 | Панель пищевых аллергенов № 25 IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 1860 |
17.31.A11 | Панель пищевых аллергенов № 26 IgG (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 1860 |
17.31.A2 | Панель пищевых аллергенов № 2 IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 1860 |
17.31.A3 | Панель пищевых аллергенов № 3 IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 1860 |
17.31.A12 | Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, ананас) | 1860 |
17.31.A13 | Панель пищевых аллергенов № 51 IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 1860 |
17.31.A4 | Панель пищевых аллергенов № 5 IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 1860 |
17.31.A5 | Панель пищевых аллергенов № 6 IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 1860 |
17.31.A14 | Панель пищевых аллергенов № 73 IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 1860 |
17.31.A6 | Панель пищевых аллергенов № 7 IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 1860 |
Аллергология методом ImmunoCAP IgG | ||
17.50.A102 | Абрикос IgG, F237 | 930 |
17.50.A103 | Авокадо IgG, F96 | 930 |
17.55.A9 | Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 930 |
17.50.A104 | Ананас IgG, F210 | 930 |
17.50.A105 | Апельсин IgG, F33 | 930 |
17.53.A56 | Арахис IgG, F13 | 930 |
17.51.A68 | Баклажан IgG, F262 | 930 |
17.50.A106 | Банан IgG, F92 | 930 |
17.54.A31 | Баранина IgG, F88 | 930 |
17.58.A3 | Белок яичный IgG, F1 | 930 |
17.55.A10 | Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 930 |
17.52.A46 | Бобы соевые IgG, F14 | 930 |
17.57.A86 | Ваниль IgG, F234 | 930 |
17.50.A107 | Виноград IgG, F259 | 930 |
17.50.A108 | Вишня IgG, F242 | 930 |
17.54.A30 | Говядина IgG, F27 | 930 |
17.52.A47 | Горошек зеленый IgG, F12 | 930 |
17.57.A87 | Горчица IgG, F89 | 850 |
17.56.A25 | Гребешок IgG, F338 | 930 |
17.50.A109 | Грейпфрут IgG, F209 | 930 |
17.53.A58 | Грецкий орех IgG, F256 | 930 |
17.57.A34 | Грибы (шампиньоны) IgG, F212 | 930 |
17.50.A110 | Груша IgG, F94 | 930 |
17.57.A64 | Дрожжи пекарские IgG, F45 | 930 |
17.57.A65 | Дрожжи пивные IgG, F403 | 930 |
17.50.A111 | Дыня IgG, F87 | 930 |
17.58.A2 | Желток яичный IgG, F75 | 930 |
17.57.A89 | Имбирь IgG, F270 | 930 |
17.54.A32 | Индейка IgG, F 284 | 930 |
17.50.A112 | Инжир IgG, F402 | 930 |
17.55.A11 | Казеин IgG, F78 | 930 |
17.57.A54 | Какао IgG, F93 | 930 |
17.56.A14 | Камбала IgG, F254 | 930 |
17.51.A69 | Капуста брокколи IgG, F260 | 930 |
17.51.A70 | Капуста брюссельская IgG, F217 | 930 |
17.51.A71 | Капуста кочанная IgG, F216 | 930 |
17.51.A72 | Капуста цветная IgG, F291 | 930 |
17.57.A90 | Карри (приправа) IgG, F281 | 930 |
17.51.A73 | Картофель IgG, F35 | 930 |
17.53.A60 | Кешью IgG, F202 | 930 |
17.50.A113 | Киви IgG, F84 | 930 |
17.59.A35 | Клейковина (глютен) IgG, F79 | 930 |
17.50.A114 | Клубника IgG, F44 | 930 |
17.50.A115 | Кокос IgG, F36 | 930 |
17.57.A53 | Кофе IgG, F221 | 930 |
17.56.A21 | Краб IgG, F23 | 930 |
17.56.A22 | Креветки IgG, F24 | 930 |
17.57.A45 | Кунжут IgG, F10 | 930 |
17.54.A33 | Куриное мясо IgG, F83 | 930 |
17.57.A91 | Лавровый лист IgG, F278 | 930 |
17.50.A116 | Лимон IgG, F208 | 930 |
17.56.A23 | Лобстер (омар) IgG, F80 | 930 |
17.56.A15 | Лосось IgG, F41 | 930 |
17.51.A84 | Лук IgG, F48 | 930 |
17.50.A118 | Манго IgG, F91 | 930 |
17.57.A127 | Масло подсолнечное IgG, K84 | 930 |
17.56.A24 | Мидия IgG, F37 | 930 |
17.53.A59 | Миндаль IgG, F20 | 930 |
17.55.A7 | Молоко кипяченое IgG, F231 | 930 |
17.51.A74 | Морковь IgG, F31 | 930 |
17.59.A36 | Мука гречневая IgG, F11 | 930 |
17.59.A37 | Мука кукурузная IgG, F8 | 930 |
17.59.A38 | Мука овсяная IgG, F7 | 930 |
17.59.A39 | Мука пшеничная IgG, F4 | 930 |
17.59.A40 | Мука ржаная IgG, F5 | 930 |
17.59.A41 | Мука ячменная IgG, F6 | 930 |
17.57.A94 | Мята IgG, F405 | 930 |
17.52.A48 | Нут (турецкий горох) IgG, F309 | 930 |
17.58.A4 | Овальбумин IgG, F232 | 930 |
17.58.A5 | Овомукоид IgG, F233 | 930 |
17.51.A77 | Огурец IgG, F244 | 930 |
17.51.A96 | Перец зеленый IgG, F263 | 930 |
17.51.A95 | Перец красный (паприка) IgG, 218 | 930 |
17.57.A97 | Перец черный IgG, F280 | 930 |
17.50.A121 | Персик IgG, F95 | 930 |
17.51.A79 | Петрушка IgG, F86 | 930 |
17.59.A42 | Просо IgG, F55 | 930 |
17.59.A43 | Рис IgG, F9 | 930 |
17.56.A16 | Сардина IgG, F61 | 930 |
17.54.A29 | Свинина IgG, F26 | 930 |
17.51.A81 | Сельдерей IgG, F85 | 930 |
17.56.A17 | Скумбрия IgG, F50 | 930 |
17.50.A122 | Слива IgG. F255 | 930 |
17.57.A66 | Солод IgG, F90 | 930 |
17.51.A78 | Спаржа IgG, F261 | 930 |
17.55.A8 | Сыворотка молочная IgG, F236 | 930 |
17.55.A13 | Сыр типа "Моулд" IgG, F82 | 930 |
17.55.A12 | Сыр типа "Чеддер" IgG, F81 | 930 |
17.51.A76 | Томат IgG,F25 | 930 |
17.56.A18 | Треска IgG, F3 | 930 |
17.56.A19 | Тунец IgG, F40 | 930 |
17.51.A75 | Тыква IgG, F225 | 930 |
17.56.A27 | Устрицы IgG, F290 | 930 |
17.52.A49 | Фасоль белая IgG, F15 | 930 |
17.52.A50 | Фасоль зеленая IgG, F315 | 930 |
17.52.A51 | Фасоль красная IgG, F287 | 930 |
17.57.A123 | Финики IgG, F289 | 930 |
17.53.A62 | Фисташки IgG, F203 | 930 |
17.56.A20 | Форель IgG, F204 | 930 |
17.53.A63 | Фундук IgG, F17 | 930 |
17.50.A124 | Хурма IgG, F301 | 930 |
17.51.A83 | Чеснок IgG, F47 | 930 |
17.52.A44 | Чечевица IgG, F235 | 930 |
17.57.A55 | Шоколад IgG, F105 | 930 |
17.51.A82 | Шпинат IgG, F214 | 930 |
17.50.A125 | Яблоко IgG, F49 | 930 |
17.50.A126 | Ягоды (черника,голубика, брусника) IgG, F288 | 930 |
17.58.A1 | Яйцо куриное IgG, F245 | 930 |
Аллергология методом ImmunoCAP IgЕ | ||
17.29.Н3 | Аллергокомплекс перед вакцинацией | 10280 |
17.29.H3 | Аллергокомплекс перед вакцинацией (дрожжи пекарские F45, яйцо F245, триптаза ) | 11310 |
17.29.H8 | Аллергокомплекс при астме/рините взрослые | 11710 |
17.29.H7 | Аллергокомплекс при астме/рините дети | 11710 |
17.29.H4 | Аллергокомплекс при экземе | 12910 |
17.29.H6 | Аллергологическое обследование при экземе-2 | 11710 |
17.29.A48 | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 59890 |
17.36.A4 | Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент f76 nBos d4 | 3590 |
17.39.A1 | Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 3590 |
