Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
50.0.H91.900 | Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 8 | |
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | ||||
Инсулин | сыворотка | 3510 | |||
C-пептид | |||||
Антитела к инсулину (IAA) | |||||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | |||||
50.0.H120.900 | Инсулинорезистентность | Глюкоза | кровь с фторидом натрия сыворотка | 1 | |
Инсулин | 1100 | ||||
Индекс HOMA | |||||
Индекс CARO |