Наименование | Цена |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1320 |
УЗИ матки и придатков трансвагиальное | 1452 |
УЗИ матки и придатков трансректальное | 1452 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1870 |
УЗИ плода | 2090 |
УЗИ плода в режиме 3D | 3872 |
УЗИ плода в режиме 4D | 3872 |
УЗИ плода в III триместре беременности | 2090 |
УЗИ плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1540 |
УЗИ плодов в III триместре многоплодной беременности | 2640 |
УЗИ скрининг I (11-14 нед), выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии | 2090 |
УЗИ скрининг I (11-14 нед), выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии (многоплодная) | 2640 |
УЗИ скрининг II (19-21 нед.),выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии | 2090 |
УЗИ скрининг II (19-21 нед.),выявл. хромосом. аном., пороков развития, рисков задержки роста, преждеврем. родов, преэклампсии (многоплодная) | 2640 |
УЗИ фолликулогенеза | 880 |
УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 880 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1595 |
Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1595 |
Кардиотокография плода | 1595 |
|
|
УЗИ сердца, ультразвуковая допплерография сосудов (УЗДГ), дуплексное сканирование сосудов |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2640 |
УЗИ сосудов |
|
Дуплексное сканирование аорты | 1815 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1925 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2640 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1870 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2420 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1870 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1925 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2640 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3300 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3300 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2420 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2420 |
Триплексное сканирование вен | 2530 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1870 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2530 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1870 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2530 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3300 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3300 |
|
|
УЗИ органов и систем взрослым и детям (с 5 лет) | |
УЗИ желчного пузыря и протоков (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 1089 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1089 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 880 |
УЗИ молочных желез | 1320 |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 1540 |
УЗИ мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1210 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 825 |
УЗИ надпочечников | 825 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа). Не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования | 1595 |
УЗИ органов мошонки | 1320 |
УЗИ печени (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 935 |
УЗИ плевральной полости | 880 |
УЗИ поджелудочной железы (не употреблять пищу за 6-7 часов до начала исследования) | 935 |
УЗИ почек (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1210 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1320 |
УЗИ почек и надпочечников | 1320 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (за 1 час до исследования выпить 1 литр воды, детям за 30 мин до исследования выпить 0,5 литра) | 1430 |
УЗИ предстательной железы | 1320 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1320 |
УЗИ селезенки | 825 |
УЗИ слюнных желез | 660 |
УЗИ сустава | 1067 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1265 |