| Код | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок | Цена |
| Функция поджелудочной железы |
|
|||
| 7.6.A1.201 | Инсулин | сыворотка | 1 | 768 |
| 7.6.A3.201 | Проинсулин | сыворотка | 12 | 2688 |
| 7.6.D1.201 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 768 |
| 7.6.D2.201 | Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сыворотка | 1 | 768 |
| указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|||
| 7.6.A2.201 | C-пептид | сыворотка | 1 | 876 |
| 7.6.D3.201 | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 876 |
| 7.6.D4.201 | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сыворотка | 1 | 876 |
| указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак |
|
|||
| 7.7.A1.201 | Гастрин | сыворотка | 1 | 1452 |
| 7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | 1 | 3384 |
| Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
| 50.0.H91.900 | Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | кровь | 8 | 6168 |
| Гликированный гемоглобин А1с | кровь | ||||
| Инсулин | сыворотка | ||||
| C-пептид | |||||
| Антитела к инсулину (IAA) | |||||
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | |||||
| 50.0.H120.900 | Инсулинорезистентность | Глюкоза | кровь, сыворотка | 1 | 1920 |
| Инсулин | |||||
| Индекс HOMA | |||||
| Индекс CARO |