| Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
| 50.0.H4.803 | Биохимический анализ крови, базовый | Общий белок | сыворотка | 1 | 2300 |
| Мочевина | |||||
| Креатинин | |||||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
| Холестерин общий | |||||
| Билирубин общий | |||||
| Железо | |||||
| Глюкоза | кровь | ||||
| 50.0.H87.900 | Биохимический анализ крови | Общий белок | сыворотка | 1 | 2660 |
| Мочевина | |||||
| Креатинин | |||||
| Билирубин общий | |||||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
| Щелочная фосфатаза | |||||
| Альфа-амилаза | |||||
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
| Железо | |||||
| Мочевая кислота | |||||
| Холестерин общий | |||||
| Триглицериды | |||||
| Кальций общий | |||||
| Глюкоза | кровь | ||||
| 50.0.H11.201 | Обследование печени, базовый | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 | 1600 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
| Билирубин общий | |||||
| Билирубин прямой | |||||
| Щелочная фосфатаза | |||||
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
| 50.0.H99.900 | Обследование печени | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь | 1 | 2660 |
| Общий белок | сыворотка | ||||
| Белковые фракции | |||||
| Билирубин общий | |||||
| Билирубин прямой | |||||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||||
| Щелочная фосфатаза | |||||
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||||
| Холестерин общий | |||||
| Холинэстераза | |||||
| Альфа-фетопротеин (АФП) | |||||
| 50.0.H13.201 | Диагностика гепатитов, скрининг | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыворотка | 1 | 3960 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | |||||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||||
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | |||||
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | |||||
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) |