Код услуги | Наименование теста / услуги | Биоматериал | Срок, дни | Цена |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Исследования мочи | ||||
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | моча | 1 | 363 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 363 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 462 |
6.1.D4 | 2-х стаканная проба мочи | моча | 1 | 682 |
6.1.D5 | 3-х стаканная проба мочи | моча | 1 | 748 |
Исследования кала | ||||
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 605 |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | кал | 2 | 935 |
6.2.A4.303 | Исследование соскоба на энтеробиоз | мазок | 1 | 440 |
6.2.D3.101 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | кал | 1 | 550 |
6.2.A5.101 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 550 |
6.2.A6.101 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | кал | 1 | 1485 |
6.2.A7.101 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | 5 | 2145 |
6.2.A13.101 | Кальпротектин (в кале) | кал | 5 | 5203 |
27.1.A1.101 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | кал | 1 | 2145 |
27.1.A2.101 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | кал | 1 | 2145 |
27.1.A3.101 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | кал | 1 | 3509 |
27.1.A4.101 | Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | кал | 1 | 1452 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и экстрагенитальных локализаций | ||||
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | мазок | 2 | 440 |
6.3.D15.515 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | мазок-отпечаток | 2 | 880 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | мазок | 2 | 440 |
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | мазок | 2 | 440 |
50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | мазок |
2 | 770 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | мазок | 2 | 880 |
6.3.D12.514 | Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | мазок | 2 | 770 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | ||||
6.3.D5.105 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | ногтевые пластинки | 2 | 440 |
6.3.D6.312 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | соскоб кожи | 2 | 550 |
6.3.D7.106 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | волосы | 2 | 440 |
6.3.A6.107 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | ресница | 1 | 605 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | ||||
6.5.D2 | Общий анализ мокроты | мокрота | 1 | 605 |
6.3.D8.601 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | синовиальная жидкость | 1 | 682 |
6.5.D1 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | мазок из носа | 1 | 990 |
6.3.D16.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | секрет | 1 | 605 |
6.3.D14.401 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | моча | 1 | 605 |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
1.0.A1.202 | СОЭ | кровь | 1 | 220 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь | 1 | 440 |
С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь | 1 | 660 | |
С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||||
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь | 1 | 341 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь | 1 | 308 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кровь | 1 | 561 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | кровь | 1 | 891 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | сывор | 13 | 1760 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кровь | 1 | 1320 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кровь | 2 | 891 |
ГЕМОСТАЗ | ||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | кровь | 1 | 363 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь | 1 | 363 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кровь | 1 | 363 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кровь | 1 | 363 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | кровь | 1 | 363 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь | 1 | 1210 |
3.0.A6.203 | Д-димер | кровь | 1 | 1760 |
3.0.A7.203 | Протеин С | кровь | 2 | 1100 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | кровь | 5 | 2530 |
3.0.A8.203 | Протеин S | кровь | 2 | 2783 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кровь | 2 | 2057 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кровь | 2 | 1089 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Обмен пигментов | ||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | сывор | 1 | 275 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | сывор | 1 | 275 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | сывор | 1 | 484 |
Ферменты | ||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сывор | 1 | 242 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сывор | 1 | 242 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | сывор | 1 | 275 |
7.5.A6.201 | Остаза | сывор | 2 | 2200 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | сывор | 1 | 275 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сывор | 1 | 275 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | сывор | 5 | 8360 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сывор | 1 | 275 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | сывор | 1 | 440 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | сывор | 1 | 275 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | сывор | 1 | 275 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | сывор | 2 | 484 |
4.1.A10.201 | Липаза | сывор | 1 | 440 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | сывор | 1 | 440 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | сывор | 1 | 726 |
Обмен белков | ||||
4.2.A1.201 | Альбумин | сывор | 1 | 275 |
4.2.A2.201 | Общий белок | сывор | 1 | 275 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | сывор | 1 | 484 |
4.2.A3.201 | Креатинин | сывор | 1 | 275 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | сывор | 1 | 462 |
4.2.A4.201 | Мочевина | сывор | 1 | 275 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | сывор | 1 | 275 |
Специфические белки | ||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | сывор | 1 | 1133 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | сывор | 1 | 2266 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | сывор | 1 | 5643 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | сывор | 1 | 550 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | сывор | 1 | 814 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кровь | 1 | 4675 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | сывор | 1 | 2090 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | сывор | 1 | 1276 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | сывор | 1 | 2090 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сывор | 1 | 2090 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | сывор | 1 | 1463 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | сывор | 1 | 1617 |
4.3.A18.201 | Триптаза | сывор | 9 | 7920 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | сывор | 1 | 704 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | сывор | 1 | 704 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | сывор | 6 | 7447 |
Обмен углеводов | ||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кровь | 1 | 275 |
4.4.D2.205 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кровь | 1 | 275 |
4.4.D3.205 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кровь | 1 | 275 |
указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | кровь | 1 | 759 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | сывор | 8 | 968 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кровь | 1 | 1067 |
Липидный обмен | ||||
4.5.A1.201 | Триглицериды | сывор | 1 | 275 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | сывор | 1 | 275 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сывор | 1 | 275 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сывор | 1 | 1144 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сывор | 1 | 275 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | сывор | 1 | 660 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | сывор | 1 | 726 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | сывор | 1 | 726 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | сывор | 1 | 726 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | сывор | 1 | 2420 |
7.7.A5.201 | Лептин | сывор | 8 | 1452 |
Электролиты и микроэлементы | ||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сывор | 1 | 583 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | сывор | 1 | 275 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кровь | 1 | 594 |
4.7.A5.201 | Магний | сывор | 1 | 297 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | сывор | 1 | 297 |
4.7.A7.201 | Цинк | сывор | 1 | 484 |
4.7.A8.201 | Медь | сывор | 1 | 660 |
Диагностика анемий | ||||
4.8.A1.201 | Железо | сывор | 1 | 275 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | сывор | 1 | 660 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сывор | 1 | 484 |
4.8.A4.201 | Ферритин | сывор | 1 | 693 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | сывор | 1 | 1760 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сывор | 1 | 297 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сывор | 1 | 572 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
Разовая порция мочи | ||||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 1 | 275 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 275 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 1 | 693 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | 1 | 1034 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 13 | 2420 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | 7 | 3388 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | 10 | 4400 |
Исследование конкремента | ||||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | мочевой камень | 8 | 10043 |
Суточная порция мочи | ||||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | суточная моча | 1 | 275 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | суточная моча | 1 | 275 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | суточная моча | 1 | 660 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | суточная моча | 1 | 275 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | суточная моча, сыворотка | 1 | 484 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | суточная моча | 1 | 275 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | суточная моча | 1 | 275 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | суточная моча | 1 | 275 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | суточная моча | 7 | 1936 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | суточная моча | 1 | 297 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 | 297 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 1 | 484 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | суточная моча | 8 | 3146 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 | 583 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | сыворотка | 1 | 583 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | сыворотка | 1 | 583 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 1 | 583 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 1 | 583 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | 1 | 814 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | 1 | 814 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 5 | 2926 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | сыворотка | 1 | 726 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | 5 | 1452 |
Тесты репродукции | ||||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | 1 | 583 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка | 1 | 627 |
7.2.A3.201 | Пролактин | сыворотка | 1 | 660 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | 2 | 1298 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | сыворотка | 1 | 726 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | сыворотка | 1 | 660 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | 3 | 880 |
7.2.A7.201 | Андростендион | сыворотка | 1 | 1232 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | сыворотка | 9 | 1617 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | сыворотка | 1 | 660 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | сыворотка | 1 | 660 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | 1 | 1463 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | сыворотка | 4 | 2057 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | сыворотка | 1 | 1023 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | сыворотка | 3 | 2563 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | сыворотка | 8 | 1606 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 1 | 1606 |
Пренатальная диагностика | ||||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | сыворотка | 1 | 1100 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | сыворотка | 1 | 770 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыворотка | 1 | 616 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | сыворотка | 1 | 814 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | 1 | 594 |
7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | сыворотка | 4 | 1100 |
7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | сыворотка | 4 | 440 |
7.3.A9.201 | Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | сыворотка | 12 | 5280 |
*Указывать неделю беременности | ||||
Маркеры остеопороза | ||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | кровь | 1 | 1100 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | сыворотка | 1 | 1100 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кровь | 1 | 1100 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | 8 | 935 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
сыворотка | 5 | 2640 |
Функция поджелудочной железы | ||||
7.6.A1.201 | Инсулин | сыворотка | 1 | 583 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | сыворотка | 12 | 2035 |
7.6.D1.201 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 583 |
7.6.D2.201 | Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | сыворотка | 1 | 583 |
указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
7.6.A2.201 | C-пептид | сыворотка | 1 | 660 |
7.6.D3.201 | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | сыворотка | 1 | 660 |
7.6.D4.201 | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | сыворотка | 1 | 660 |
указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | ||||
7.7.A1.201 | Гастрин | сыворотка | 1 | 1100 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | сыворотка | 1 | 2563 |
Ренин-альдостероновая система | ||||
7.8.A2.209 | Ренин | кровь | 1 | 1463 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кровь | 1 | 1463 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кровь | 1 | 4103 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь | 1 | 880 |
7.4.A2.201 | Кортизол | сыворотка | 1 | 583 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кровь | 1 | 660 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | сыворотка | 1 | 1617 |
7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кровь | 7 | 3817 |
7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь, сыворотка | 7 | 4983 |
Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | суточная моча | 1 | 1463 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | суточная моча | 9 | 6435 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины | моча | 7 | 2057 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины | моча | 7 | 1936 |
7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча | 7 | 3366 |
7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча | 7 | 4840 |
7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | моча | 7 | 3366 |
Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | сыворотка | 1 | 968 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | сыворотка | 1 | 1089 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | сыворотка | 4 | 1210 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | сыворотка | 4 | 1914 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | сыворотка | 1 | 1089 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | сыворотка | 1 | 2200 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 3223 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыворотка | 1 | 1859 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | сыворотка | 1 | 1254 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | сыворотка | 15 | 2359,5 |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | сыворотка | 1 | 726 |
8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | сыворотка | 1 | 1914 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | сыворотка | 3 | 8206 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыворотка | 1 | 1034 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыворотка | 1 | 1617 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыворотка | 5 | 1826 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | сыворотка | 1 | 990 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | сыворотка | 3 | 3080 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | сыворотка | 8 | 6897 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | моча | 12 | 1298 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | кал | 8 | 3520 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | 1 | 1199 |
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||||
Тяжелые металлы и микроэлементы сыворотки | ||||
50.0.H153 | Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | сыворотка + кровь | 7 | 7018 |
23.1.A9 | Литий в крови, спектрометрия (Li) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A10 | Бор в крови, спектрометрия (B) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A1 | Натрий в крови, спектрометрия (Na) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A5 | Магний в крови, спектрометрия (Mg) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A11 | Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A12 | Кремний в крови, спектрометрия (Si) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A2 | Калий в крови, спектрометрия (K) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A3 | Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A13 | Титан в крови, спектрометрия (Ti) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A14 | Хром в крови, спектрометрия (Cr) | кровь | 7 | 1452 |
23.1.A15 | Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A4 | Железо в крови, спектрометрия (Fe) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A16 | Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A17 | Никель в крови, спектрометрия (Ni) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A8 | Медь в крови, спектрометрия (Cu) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A7 | Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A18 | Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A19 | Селен в крови, спектрометрия (Se) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A20 | Молибден в крови, спектрометрия (Mo) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A21 | Кадмий в крови, спектрометрия (Cd) | кровь | 7 | 1452 |
23.1.A22 | Сурьма в крови, спектрометрия (Sb) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A23 | Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | сыворотка | 7 | 1452 |
23.1.A24 | Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | кровь | 7 | 1452 |
Тяжелые металлы и микроэлементы мочи | ||||
50.0.H154 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | суточная моча | 7 | 7018 |
23.3.A9 | Литий в моче, спектрометрия (Li) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A10 | Бор в моче, спектрометрия (B) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A1 | Натрий в моче, спектрометрия (Na) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A5 | Магний в моче, спектрометрия (Mg) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A11 | Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A12 | Кремний в моче, спектрометрия (Si) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A2 | Калий в моче, спектрометрия (K) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A3 | Кальций в моче, спектрометрия (Ca) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A13 | Титан в моче, спектрометрия (Ti) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A14 | Хром в моче, спектрометрия (Cr) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A15 | Марганец в моче,спектрометрия (Mn) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A4 | Железо в моче, спектрометрия (Fe) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A16 | Кобальт в моче, спектрометрия (Co) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A17 | Никель в моче, спектрометрия (Ni) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A8 | Суточная экскреция меди, спектрометрия (Cu) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A7 | Цинк в моче, спектрометрия (Zn) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A18 | Мышьяк в моче, спектрометрия (As) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A19 | Селен в моче, спектрометрия (Se) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A20 | Молибден в моче, спектрометрия (Mo) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A21 | Кадмий в моче, спектрометрия (Cd) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A22 | Сурьма в моче, спектрометрия (Sb) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A23 | Ртуть в моче, спектрометрия (Hg) | суточная моча | 7 | 1452 |
23.3.A24 | Свинец в моче, спектрометрия (Pb) | суточная моча | 7 | 1452 |
Тяжелые металлы и микроэлементы волос | ||||
50.0.H155 | Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | волосы | 7 | 7018 |
23.2.A9 | Литий в волосах, спектрометрия (Li) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A10 | Бор в волосах, спектрометрия (B) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A1 | Натрий в волосах, спектрометрия (Na) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A5 | Магний в волосах, спектрометрия (Mg) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A11 | Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A12 | Кремний в волосах, спектрометрия (Si) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A2 | Калий в волосах, спектрометрия (K) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A3 | Кальций в волосах, спектрометрия (Ca) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A13 | Титан в волосах, спектрометрия (Ti) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A14 | Хром в волосах, спектрометрия (Cr) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A15 | Марганец в волосах, спектрометрия (Mn) | волосы | 7 | 1452 |
23.2.A4 | Железо в волосах, спектрометрия (Fe) | волосы | 7 | 1452 |
