| Код профиля | Наименование профиля | Название исследования | Биоматериал | Срок | Цена |
| 50.0.H88.900 | Гематологический (диагностика анемий) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | |||||
| Билирубин общий | сыворотка | ||||
| Билирубин прямой | |||||
| Железо | 4660 | ||||
| Ферритин | |||||
| Трансферрин | |||||
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | |||||
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | |||||
| Витамин В12 (цианкобаламин) |